DestiGate

Sydney (SYD) Departures

TimeDestinationGate
6:00 AMNANQF 3863T1 / 36
6:00 AMDubaiDE 5943T1 / 57
6:00 AMBNEAS 5244T3 / 10
6:00 AMBNE6E 4579T2 / A49
6:00 AMOOLQF 5400T2 / A59
6:00 AMMelbourne6E 4594T2 / A39
6:05 AMMCYQF 5784T2 / A58
6:10 AMCNS6E 4586T2 / A53
6:15 AMBaliQF 5469T1 / 63
6:15 AMPERAI 7251T2 / A40
6:15 AMZQNQF 5538T1 / 26
6:20 AMAucklandQF 5514T1 / 56
6:25 AMADL6E 4574T2 / A55
6:25 AMMelbourneAS 5221T3 / 6
6:30 AMMelbourne6E 3959T2 / A33
6:45 AMHBAQF 5719T2 / A57
6:45 AMTSVQF 5912T2 / A52
6:50 AMCNSQR 8493T2 / A41
7:00 AMMelbourneUA 7438T2 / 44
7:00 AMMelbourne6E 4596T2 / A54
7:00 AMBNEUA 7391T2 / A32
7:05 AMBNKQF 5456T2 / A35
7:10 AMAucklandAA 7335T1 / 26
7:10 AMOOLQR 8919T2 / A42
7:15 AMADLQR 7152T2 / 43
7:15 AMPERSQ 6878T2 / A31
7:20 AMZQNQR 4239T1 / 63
7:20 AMOOLQF 5402T2 / A59
7:25 AMSingaporeAI 8267T1 / 51
7:25 AMLSTQF 5745T2 / A49
7:25 AMMelbourneEK 5536T3 / 2
7:35 AMBNE6E 4481T2 / A39
7:35 AMBaliTK 8186T1 / 55
7:40 AMHong KongLA 6099T1 / 30
7:40 AMDRWQR 6333T2 / A33
7:50 AMCHCQF 8766T1 / 57
7:55 AMSeoulOZ 9802T1 / 53
8:00 AMBNESQ 6690T2 / A45
8:00 AMMelbourneSQ 6810T2 / 34
8:00 AMDRWAS 5189T3 / 8
8:10 AMCBRCZ 7431T3 / 17
8:10 AMCBRNZ 7394T3 / 17
8:10 AMCNSSQ 6658T2 / A40
8:10 AMCBREK 5256T3 / 17
8:10 AMCBRCX 9158T3 / 17
8:10 AMOOLQF 5404T2 / A53
8:10 AMCBRLA 4868T3 / 17
8:10 AMCBRN/A 1429T3 / 17
8:10 AMCBRQF 1429T3 / 17
8:10 AMAVVQF 5603T2 / A56
8:15 AMMelbourne6E 4597T2 / A55
8:20 AMPERAS 5094T3 / 5
8:20 AMOOLSQ 6712T2 / A36
8:25 AMABXEK 5176T3 / 16
8:25 AMABXN/A 2203T3 / 16
8:25 AMABXQF 2203T3 / 16
8:25 AMABXNZ 7340T3 / 16
8:30 AMARMNZ 7018T3 / 1C
8:30 AMZQNSQ 6412T1 / 63
8:30 AMMelbourneQR 8486T2 / 35
8:30 AMARMEK 5169T3 / 1C
8:30 AMARMN/A 2020T3 / 1C
8:30 AMARMQF 2020T3 / 1C
8:35 AMOOLQF 5408T2 / A54
8:45 AMHBAQF 1503T3 / 2
8:45 AMHBAN/A 1503T3 / 2
8:45 AMNOUSB 149T1 / 51
8:45 AMHBANZ 7752T3 / 2
8:45 AMHBACX 9123T3 / 2
8:45 AMHBALA 4875T3 / 2
8:45 AMHBAEK 5283T3 / 2
8:50 AMMelbourne6E 3968T2 / A52
8:50 AMNANQF 101T1 / 31
8:55 AMCFSEK 5227T3 / 1C
8:55 AMAucklandAS 5035T1 / 26
8:55 AMMQLQF 1403T3 / 1C
8:55 AMMQLN/A 1403T3 / 1C
8:55 AMCFSQF 2102T3 / 1C
8:55 AMCFSN/A 2102T3 / 1C
8:55 AMTokyo HanedaLA 7490T1 / 61
8:55 AMCFSNZ 7864T3 / 1C
9:00 AMNANQF 5541T1 / 26
9:00 AMBNEUA 7477T2 / A39
9:00 AMMelbourneAA 7366T3 / 6
9:00 AMMelbourneUA 7478T2 / 44
9:05 AMMCYUA 7412T2 / 42
9:05 AMBengaluruQF 67T1 / 35
9:10 AMAucklandAA 7284T1 / 9
9:10 AMZQNUA 6802T1 / 55
9:15 AMKuala LumpurKL 3863T1 / 56
9:15 AMADLUA 7458T2 / 32
9:15 AMPERUA 7473T2 / A31
9:15 AMOOLAS 5216T3 / 8
9:15 AMLos AngelesDL 40T1 / 58
9:20 AMVancouverVA 5150T1 / 34
9:20 AMBNE6E 4581T2 / A49
9:20 AMOOLUA 7479T2 / A38
9:25 AMADLAA 7332T3 / 1
9:30 AMAYQAA 7341T3 / 9
9:30 AMNANVA 181T1 / 26
9:30 AMADL6E 3936T2 / A53
9:30 AMLos AngelesUA 842T1 / 54
9:30 AMZQNAS 5023T1 / 26
9:30 AMMelbourneQR 8922T2 / 41
9:35 AMWLGAS 5019T1 / 26
9:40 AMMCYNZ 7453T3 / 3
9:40 AMMCYQF 1576T3 / 3
9:40 AMMCYN/A 1576T3 / 3
9:40 AMHTINZ 7370T3 / 10
9:45 AMKuala LumpurD7 223T1 / 10
9:45 AMMelbourne6E 4598T2 / A55
9:50 AMBangkokLY 8798T1 / 33
9:50 AMCBRVA 638T2 / A47
9:55 AMASPAS 5139T3 / 11
9:55 AMAucklandUA 6772T1 / 63
9:55 AMBNEAA 7351T3 / 2
9:55 AMNLKQF 179T1 / 26
10:00 AMBangkokGF 6376T1 / 53
10:00 AMMelbourneSQ 6800T2 / 33
10:00 AMBNESQ 6700T2 / A40
10:05 AMCAN3U 7120T1 / 57
10:05 AMMelbourneAS 5104T3 / 7
10:05 AMNKGLA 8915T1 / 26
10:10 AMHBAUA 7465T2 / A35
10:10 AMBaliCI 9779T1 / 37
10:10 AMHong KongOM 5672T1 / 30
10:10 AMHong KongLA 4899T1 / 8
10:15 AMHo Chi Minh CityK6 3772T1 / 59
10:15 AMHo Chi Minh CityVJ 86T1 / 32
10:15 AMManilaPR 212T1 / 26
10:15 AMADLAA 7333T3 / 4
10:20 AMSingaporeEK 5061T1 / 10
10:20 AMOOLQR 8917T2 / A39
10:20 AMSan FranciscoUA 870T1 / 50
10:20 AMBNEAS 5028T3 / 6
10:20 AMCHCAS 5049T1 / 26
10:25 AMBXGQF 1497T3 / 1C
10:25 AMBXGN/A 1497T3 / 1C
10:25 AMOOLQF 5406T2 / A49
10:30 AMCNSNZ 7807T3 / 1
10:30 AMCNS6E 4587T2 / A56
10:35 AMPQQQF 2162T3 / 1C
10:35 AMPERAS 5096T3 / 13
10:35 AMPQQNZ 7392T3 / 1C
10:35 AMBNE6E 4488T2 / A54
10:35 AMAYQQF 5660T2 / A57
10:35 AMPQQN/A 2162T3 / 1C
10:35 AMMelbourne6E 4599T2 / A53
10:35 AMPQQEK 5161T3 / 1C
10:45 AMSeoulQF 5507T1 / 26
10:50 AMBNKEK 7506T2 / A55
10:50 AMBNKUA 7429T2 / A38
11:00 AMShanghaiQF 4031T1 / 10
11:00 AMSingaporeAF 7234T1 / 61
11:00 AMMCYQF 5790T2 / A52
11:00 AMMelbourneQR 8506T2 / 36
11:05 AMHong KongTK 9227T1 / 58
11:15 AMTokyo HanedaAY 4884T1 / 51
11:15 AMManila5J 40T1 / 56
11:20 AMOOLCZ 1045T2 / A34
11:25 AMWGAQF 2223T3 / 1C
11:25 AMWGAEK 5182T3 / 1C
11:25 AMWGAN/A 2223T3 / 1C
11:25 AMWGAMU 4174T3 / 1C
11:25 AMWGANZ 7395T3 / 1C
11:25 AMMCYSQ 6350T2 / 41
11:25 AMXMNMF 802T1 / 31
11:30 AMPPPQF 5840T2 / A49
11:35 AMHTIUA 7433T2 / A32
11:40 AMAucklandAS 5037T1 / 63
11:40 AMBNEAS 5030T3 / 10
11:40 AMJakartaCI 9693T1 / 35