Destigate

Singapore

TimeDestinationGate
5:45 PMBaliSAS 8047T2 · E28
5:50 PMGuangzhou (Huadu)Sichuan Airlines 7068T1 · D35
5:55 PMHo Chi Minh CityVJ 814T4 · G2
5:55 PMBeijingSingapore Airlines 5872T1 · D44
6:00 PMJakartaEtihad 8173T3 · A21
6:00 PMBangkokSingapore Airlines 8616T1 · D36
6:00 PMHong KongAmerican 8907T4 · G19
6:10 PMChangsha (Changsha)Singapore Airlines 8444T1 · C11
6:15 PMBangkokPG 4808T2 · E27
6:15 PMKaohsiung (Xiaogang)KLM 4993T3 · A9
6:15 PMJakartaSingapore Airlines 8592T1 · C15
6:15 PMKuala LumpurFinnair 6631T2 · F40
6:25 PMShanghaiChina Eastern 6050T3 · B10
6:25 PMHo Chi Minh CityK6 3654T3 · A14
6:30 PMKuala LumpurAir India 8198T2 · F41
6:30 PMBangkokEthiopian 1307T2 · E8
6:30 PMPhuketLufthansa 9798T2 · F52
6:45 PMAucklandSingapore Airlines 4283T3 · B6
6:45 PMPerthSAS 8069T3 · B8
6:45 PMKuala LumpurAK 716T4 · G1
6:50 PMMumbaiAir Canada 5903T3 · A10
6:50 PMKathmanduGaruda 9008T2 · E10
6:50 PMPhuketAir Canada 5927T1 · D30
6:55 PMHyderabadQantas 8760T2 · E6
7:00 PMHong KongVirgin Australia 5778T3 · A11
7:00 PMBeringinLufthansa 7238T2 · F52
7:00 PMShenzhenAir China 7984T1 · C16
7:05 PMXi'anSingapore Airlines 8374T1 · D42
7:10 PMPenangSWISS 9076T2 · F35
7:15 PMDa NangVJ 890T4 · G10
7:15 PMKuala LumpurKLM 4125T2 · F56
7:20 PMMelbourneEthiopian 1329T3 · A13
7:25 PMBaliFinnair 6454T2 · F54
7:30 PMHo Chi Minh CityVJ 812T4 · G9
7:30 PMSydneyLATAM 5914T1 · C23
7:35 PMPerthEmirates 5058T1 · D34
7:35 PMManilaSWISS 9072T2 · F60
7:40 PMDohaAlaska 5778T1 · D32
7:40 PMBengaluruQantas 5985T2 · E7
7:45 PMJakartaKLM 4043T3 · A1
7:45 PMDelhiQantas 8764T2 · F36
7:45 PMMumbaiQantas 8762T2 · E27
7:50 PMGuangzhou (Huadu)Virgin Australia 5762T3 · A20
7:50 PMChristchurchAir New Zealand 3297T3 · A3
7:55 PMKuchingSingapore Airlines 8484T1 · D44
7:55 PMPenangAir Canada 5944T1 · C17
7:55 PMSan FranciscoSingapore Airlines 34T3 · A15
8:00 PMManilaSingapore Airlines 5058T2 · F56
8:00 PMBahrainXY 4166T3 · A2
8:00 PMKuala LumpurAir New Zealand 3410T2 · F35
8:00 PMHyderabadAir New Zealand 3252T3 · B9
8:00 PMKochiAir New Zealand 3254T3 · B3
8:05 PMBengaluruVirgin Australia 5640T3 · B7
8:05 PMChongqingVirgin Australia 5768T3 · A18
8:05 PMHong KongOM 5614T4 · G18
8:10 PMColomboJapan Airlines 5732T3 · B8
8:15 PMNa Thon (Ko Samui Island)Lufthansa 4630T1 · D40
8:15 PMMelbourneAir France 9667T1 · C18
8:20 PMSydneyFinnair 5915T1 · C22
8:25 PMChennaiVirgin Australia 5658T3 · A17
8:25 PMMaléUnited 7696T2 · F40
8:25 PMPalembangSingapore Airlines 8466T1 · C17
8:25 PMJakartaSingapore Airlines 8606T1 · D42
8:30 PMPerthFinnair 6445T2 · F37
8:30 PMCoimbatoreSingapore Airlines 8418T1 · C19
8:30 PMThiruvananthapuramAir Canada 5917T1 · D35
8:30 PMKuala LumpurSingapore Airlines 8510T1 · D49
8:30 PMBrisbaneIndiGo 4601T1 · C13
8:35 PMSan FranciscoUnited 28T2 · F50
8:40 PMDhakaAir Canada 5841T2 · F59
8:40 PMKolkataAir New Zealand 3210T3 · A9
8:45 PMLos AngelesSingapore Airlines 38T3 · B10
8:45 PMSydneyAegean 1213T3 · A4
8:45 PMShenzhenVirgin Australia 5766T3 · A19
8:45 PMKuala LumpurAK 718T4 · G10
8:50 PMBangkokAustrian 8610T2 · E28
9:00 PMJakartaGaruda 8819T3 · A16
9:00 PMSydneyChina Eastern 4004T1 · D37
9:00 PMShenzhenChina Southern 8048T1 · D42
9:00 PMYangonUL 3306T2 · F37
9:00 PMAbu DhabiEgyptAir 8139T2 · E11
9:00 PMDubaiQantas 8355T1 · C1
9:00 PMHo Chi Minh CityK6 3656T3 · A11
9:15 PMKuchingMY 364T4 · G9
9:15 PMKuala LumpurFY 7328T2 · E10
9:15 PMBaliSingapore Airlines 8588T1 · D40
9:20 PMKuala LumpurAK 720T4 · G12
9:25 PMBandar Seri BegawanBI 424T2 · F60
9:30 PMKuala LumpurEmirates 3461T4 · G11
9:30 PMJakartaOD 9114T4 · G1
9:35 PMBaliANA 5492T2 · E22
9:35 PMHelsinkiQantas 3875T1 · D47
9:35 PMBrisbaneSWISS 9018T3 · B6
9:40 PMPenangAK 1730T4 · G13
9:40 PMTiruchirappalliSingapore Airlines 8414T1 · C11
9:45 PMBangkokSL 105T4 · G8
9:45 PMJakartaEtihad 7141T3 · A20
9:50 PMTokyo HanedaAlaska 7350T1 · C24
9:50 PMLondon HeathrowQantas 219T1 · C15
9:55 PMJakartaUnited 7681T2 · E8
10:00 PMTokyo HanedaANA 844T2 · E26
10:00 PMKunmingSingapore Airlines 8450T1 · D38
10:00 PMSeoulDelta 7820T4 · G19
10:10 PMMelbourneEthiopian 1313T3 · B2
10:20 PMParisQantas 4221T1 · D46
10:20 PMColomboAir Canada 5871T2 · F41
10:20 PMChennaiQantas 8758T2 · F37
10:40 PMLondon HeathrowAmerican 6874T1 · C13
10:45 PMMunichSingapore Airlines 2203T2 · F58
10:50 PMAucklandLufthansa 9766T3 · B9
10:50 PMSeoulAir Canada 6995T3 · A11
10:50 PMTokyo HanedaEthiopian 1342T2 · F54
10:55 PMTiruchirappalliSingapore Airlines 8368T1 · D44
11:00 PMSeoulTW 162T2 · F50
11:00 PMLondon HeathrowSAS 8042T3 · B5
11:05 PMIstanbulSingapore Airlines 6267T1 · C26
11:05 PMZurichSingapore Airlines 2929T2 · F56
11:05 PMTokyo NaritaSingapore Airlines 8642T1 · D41
11:10 PMShanghaiQantas 4096T3 · A13
11:15 PMBusanAir India 8248T2 · F36
11:20 PMLondon HeathrowIndiGo 4609T1 · D49

Gates at SIN

92 gates with flights in the current schedule

Browse all airports