DestiGate

San Francisco (SFO) Departures

TimeDestinationGate
7:20 AMPortlandAS 1410T1 / B12
7:20 AMMiamiAA 369T1 / B27
7:25 AMLas VegasAS 718T1 / B7
7:45 AM7:20 AMNew York JFKAS 20T1 / B15
7:45 AMGUAAV 553TINTL / G11
7:50 AMAtlantaDL 640T1 / C6
7:53 AMNew York JFKB6 316T1 / B21
7:55 AMSan DiegoAS 1557T1 / B14
7:57 AM7:03 AMLIHAS 789T1 / B6
8:00 AMDallas/Fort WorthAA 2904T1 / B24
8:00 AM8:10 AMMontrealUA 8032T2 / D10
8:04 AMChicago O'HareAA 359T1 / B23
8:10 AMPortland MEUA 1207T3 / E3
8:10 AMKOAUA 1721T3 / F14
8:10 AMSacramentoUA 5220T3 / F9
8:10 AMSUNUA 5301T3 / F5
8:10 AMWashington DullesUA 1849T3 / F15
8:10 AMGEGUA 6014T3 / F8
8:10 AMTorontoUA 608T3 / E8
8:14 AMLas VegasUA 2382T3 / E13
8:15 AMNewarkUA 435T3 / F22
8:15 AMChicago O'HareUA 1568T2 / D9
8:15 AMOGGUA 2010T3 / F12
8:15 AMPhoenixAA 2414T1 / B26
8:15 AMSan DiegoUA 444T3 / E2
8:15 AMCharlotteAA 1960T1 / B20
8:17 AMRenoUA 5394T3 / F6
8:18 AMPhiladelphiaAA 2941T1 / B25
8:20 AMVancouverUA 2259T3 / E11
8:20 AM8:30 AMTorontoUA 8514T2 / D11
8:20 AMPAEAS 2249T1 / B3
8:20 AMFATUA 5942T3 / F18
8:20 AMWashingtonUA 1678T3 / F19
8:22 AMPortlandUA 2265T2 / D6
8:23 AMPittsburghUA 2836T2 / D5
8:25 AMPuerto VallartaUA 1212T3 / F21
8:30 AMLos AngelesAS 1329T1 / C1
8:30 AMHonoluluAS 811T1 / B11
8:31 AMDenverUA 2348T3 / F11
8:33 AMDallas/Fort WorthUA 1062T2 / D12
8:33 AMMinneapolisUA 283T3 / E10
8:35 AMDetroitUA 1642T2 / D8
8:38 AMPhiladelphiaUA 2431T3 / E12
8:39 AMAustinUA 1326T2 / D15
8:40 AMMiamiUA 2029T3 / E7
8:41 AMRaleigh/DurhamUA 1205T3 / E6
8:45 AMBurbankUA 2363T3 / E5
8:46 AMLos CabosUA 1189T2 / D9
8:46 AMCancunUA 1679T2 / D14
8:49 AMCalgaryUA 2647T3 / F17
8:50 AMLos AngelesUA 1896T2 / D7
8:53 AMSan DiegoAS 3455T1 / B13
8:55 AM8:40 AMSalt Lake CityUA 5605T3 / F7
8:55 AMHoustonUA 2498T3 / F16
8:55 AMNew York JFKDL 383T1 / C5
9:00 AMSeattleAS 1327T1 / B9
9:04 AMAlbuquerqueUA 5401T3 / F9
9:05 AMLIHUA 1384T3 / E4
9:08 AMLos AngelesAA 6336T1 / B22
9:10 AMJACAA 7513T1 / B8
9:15 AMCLDUA 5510T3 / E3
9:15 AMPSCUA 4717T3 / F5
9:15 AMBurbankWN 3635T2 / D3
9:17 AMNashvilleUA 499T3 / E9
9:20 AMLos AngelesDL 1421T1 / C11
9:20 AMHonoluluUA 1175TINTL / G2
9:23 AMOGGAS 979T1 / B12
9:25 AMDenverWN 1850T2 / D4
9:28 AMOrange CountyAS 3450T1 / B6
9:33 AMBaltimoreUA 2664T3 / F13
9:39 AMWashingtonAS 8T1 / B3
9:41 AM8:45 AMAtlantaUA 702T3 / E5
9:49 AMAustinDL 381T1 / C3
9:49 AMPhiladelphiaAA 2722T1 / B24
9:51 AMSalt Lake CityDL 920T1 / C7
10:05 AMMRYUA 5479T3 / F10
10:05 AMOGGUA 573T3 / E6
10:05 AMSan DiegoUA 2177T3 / E10
10:09 AMLos AngelesAA 6428T1 / B22
10:10 AMOTHUA 4689T3 / F9
10:10 AMKOAUA 694T3 / E8
10:10 AMOrange CountyUA 643T3 / E13
10:10 AMLos AngelesWN 4957T2 / D1
10:15 AMLas VegasWN 4249T2 / D4
10:15 AMPhoenixUA 5684T3 / F8
10:15 AMPortlandUA 1301T3 / F16
10:15 AMLos AngelesAS 1602T1 / B7
10:15 AMSeattleUA 2192T3 / E4
10:17 AMACVUA 4708T3 / F6
10:19 AMLos AngelesUA 2367T2 / D8
10:20 AMNewarkUA 713TINTL / G9
10:20 AMSBPUA 487T2 / D16
10:23 AMBurbankUA 2115T2 / D5
10:25 AMEUGUA 790T2 / D7
10:25 AMBostonB6 1734T1 / B18
10:25 AMBFLUA 4671T3 / F9
10:27 AMRDMUA 2153T3 / E11
10:28 AMRDDUA 5286T3 / F7
10:29 AMSBAUA 1578T3 / F12
10:30 AMColumbusUA 1095TINTL / G12
10:32 AMBostonUA 2356T3 / E2
10:32 AMDallas/Fort WorthUA 2842T2 / D12
10:33 AMLos CabosAS 1407T1 / B9
10:35 AMSeattleDL 2870T1 / C6
10:36 AMLIHUA 1298T3 / E12
10:37 AMOrange CountyAS 560T1 / B8
10:37 AMMFRUA 2322T3 / E7
10:40 AM10:25 AMSt. LouisWN 3858T2 / D3
10:40 AMSeoulUA 893TINTL / G10
10:40 AMOntarioUA 2661T3 / F14
10:40 AMDenverUA 1604T3 / F11
10:42 AMLas VegasUA 611T3 / E3
10:42 AM10:15 AMNew York JFKAA 16T1 / B23
10:45 AMMTYUA 6001TINTL / G11
10:45 AMHonoluluUA 2380T2 / D9
10:45 AMBeijingUA 888TINTL / G3
10:45 AMJACUA 565T2 / D10
10:45 AM10:25 AMChicago O'HareAA 2543T1 / B26
10:47 AMVancouverUA 2051T3 / F17
10:48 AMMexico CityUA 1271T2 / D14
10:50 AMLos CabosUA 1881T2 / D15
10:50 AMHoustonUA 1259T3 / F20
10:50 AMWashington DullesUA 336T3 / F21
10:50 AMLIRUA 2139T1 / B2
10:55 AMTokyo HanedaUA 875TINTL / G6
11:00 AM10:05 AMChicago O'HareUA 1954T3 / F22
11:00 AMFort LauderdaleB6 378T1 / B21
11:10 AMKIXUA 35TINTL / G5
11:10 AMAtlantaDL 693T1 / C9
11:10 AMAustinWN 2075T2 / D1
11:10 AMSingaporeUA 29TINTL / G4
11:15 AMNewarkUA 274T3 / F19
11:24 AMMiamiAA 2565T1 / B25
11:24 AMDallas/Fort WorthAA 1849T1 / B24
11:29 AMIndianapolisUA 1902T3 / E8
11:30 AMGuadalajaraDL 9123TINTL / A4
11:40 AMLos AngelesAA 6330T1 / B22
11:45 AMLos AngelesDL 1715T1 / C3
11:45 AMSingaporeSQ 31TINTL / A8
11:50 AM10:30 AMCCUAI 4174TINTL / A13
11:52 AMSan DiegoAS 3479T1 / B7
11:55 AM11:30 AMNew York JFKDL 668T1 / C8
11:55 AMDetroitDL 361T1 / C5
12:00 PMLas VegasUA 2449T3 / E13
12:00 PMShanghaiMU 590TINTL / A6
12:00 PMFCAUA 5577T3 / E2
12:00 PMHonoluluUA 1260T3 / E9
12:00 PMOrange CountyUA 571T2 / D12
12:00 PMBZNUA 562T2 / D5
12:00 PMChicago O'HareUA 2317T3 / F16
12:08 PMNew OrleansUA 246T2 / D8
12:10 PMNew York JFKAA 166T1 / B27
12:12 PMPSPUA 5212T3 / F8
12:12 PMRenoUA 5707T3 / F10
12:12 PMSt. LouisUA 2090T3 / E5
12:15 PMMSOUA 5422T3 / E3
12:15 PMLos AngelesUA 1506T2 / D16
12:15 PMHoustonUA 1387T3 / E4
12:18 PMPhoenixAA 2548T1 / B23
12:20 PMBostonDL 977T1 / C7
12:20 PMBIHUA 5854T3 / F6
12:21 PMSan DiegoUA 1257T3 / F14
12:23 PMTucsonUA 6023T3 / F5
12:25 PMTokyo NaritaUA 837TINTL / G13
12:25 PMBostonUA 1372T3 / F12
12:27 PMSeattleAS 630T1 / B8
12:29 PMGEGAA 7632T1 / C1
12:30 PMBostonB6 1634T1 / B18
12:30 PMOrange CountyAS 3237T1 / B6
12:35 PMNewarkUA 1597T3 / F21
12:42 PMMinneapolisDL 2078T1 / C6
12:43 PMDenverUA 540T2 / D14
12:50 PMEdmontonUA 8704T2 / D11
12:54 PMDallas/Fort WorthAA 3258T1 / B26
1:00 PMLondon HeathrowUA 901TINTL / G1
1:00 PMNew York JFKDL 691T1 / C9
1:15 PMWashington DullesUA 1791T3 / E12
1:15 PMSalt Lake CityDL 849T1 / C5
1:20 PMCharlotteAA 2562T1 / B24
1:21 PMSan DiegoAS 3482T1 / B7
1:25 PMPPTUA 115T1 / B5
1:27 PMAustinUA 1116T2 / D15
1:30 PMShanghaiUA 857TINTL / G2
1:30 PMSeattleDL 1412T1 / C3
1:30 PMDallasWN 1859T2 / D4
1:31 PMPSPAA 9301T1 / B6
1:38 PMNew York JFKAS 42T1 / B13
1:39 PMOrange CountyUA 5440T3 / F7
1:39 PMLos AngelesAA 6188T1 / B22
1:45 PMNewarkUA 366T3 / F22
1:45 PMHong KongUA 869TINTL / G10
1:50 PMBurbankUA 626T2 / D9
1:50 PMDenverWN 3641T2 / D3
1:50 PMLas VegasUA 2855T3 / E6
1:50 PMSBAUA 5464T3 / F5
1:50 PMACVUA 5567T3 / E2
1:50 PMOntarioUA 5471T3 / F6
1:50 PMMRYUA 5738T3 / F8
1:53 PMVancouverUA 1151T3 / E7
1:54 PMBoiseUA 267T3 / F17
1:55 PMAnchorageUA 1594T3 / E13
1:55 PMLos AngelesUA 2610T3 / E4
1:55 PMFrankfurtUA 58TINTL / G4
1:55 PMHonoluluUA 300T3 / F19
1:56 PMAnchorageAS 318T1 / B9
1:56 PMBZNAS 2062T1 / C1
2:00 PMAtlantaDL 531T1 / B20
2:00 PMOrlandoUA 520T3 / E5
2:03 PMDallas/Fort WorthAA 2387T1 / B23
2:05 PMOGGUA 2623T3 / E11
2:05 PMOmahaUA 692T2 / D8
2:15 PMManilaUA 809TINTL / G6
2:18 PMWashingtonUA 2386T3 / E9
2:19 PMDetroitDL 717T1 / C7
2:20 PMDenverUA 1596T2 / D12
2:20 PMSeattleAS 790T1 / B12
2:20 PMZurichUA 44TINTL / G9
2:28 PMHoustonUA 2002T3 / F20
2:29 PMChicago O'HareUA 1777T3 / F14
2:30 PMLos AngelesDL 2725T1 / C6