DestiGate

San Francisco (SFO) Departures

TimeDestinationGate
5:00 AMHoustonUA 2168T3 / F19
5:00 AMDenverUA 1479T2 / D14
5:05 AMChicago O'HareUA 2000T3 / E7
5:23 AMDallas/Fort WorthAA 1198T1 / B27
5:25 AMChicago MidwayWN 2318T2 / D3
5:40 AMPhoenixWN 3738T2 / D10
5:40 AMPhoenixAA 6404T1 / B22
5:40 AMSalt Lake CityDL 1331T1 / C7
5:50 AMDetroitDL 772T1 / C6
5:55 AMLas VegasWN 4213T2 / D7
5:55 AMSeattleDL 2721T1 / C10
6:00 AMChicago O'HareAA 2614T1 / B20
6:00 AMLos AngelesAA 6294T1 / B23
6:00 AMSeattleAS 416T1 / B12
6:00 AMNewarkUA 419T3 / F20
6:00 AMCalgaryDL 6939T1 / C4
6:00 AMDenverF9 1230T1 / B17
6:00 AMBostonB6 434T1 / B21
6:00 AMNew York JFKB6 116T1 / B14
6:00 AMNewarkAS 755T1 / B9
6:00 AMLos AngelesUA 2127T3 / E2
6:01 AMPhiladelphiaAA 2161T1 / B24
6:05 AMChicago O'HareUA 2091T3 / E5
6:15 AMNew York JFKAA 234T1 / B16
6:15 AMMinneapolisDL 2178T2 / D5
6:15 AMNew York JFKAS 211T1 / B3
6:15 AMDenverUA 1233T2 / D16
6:16 AMSan DiegoAS 1407T1 / B6
6:19 AM6:00 AMAtlantaDL 570T1 / C5
6:20 AMDenverWN 321T2 / D6
6:30 AMVancouverUA 8100T2 / D11
6:45 AMDallas/Fort WorthAA 2305T1 / B27
6:50 AMOrange CountyAA 7418T1 / B15
7:00 AMLos AngelesAS 1450T1 / B7
7:00 AMLIHAS 794T1 / B2
7:00 AMLos CabosAS 1344T1 / B12
7:00 AMNew York JFKDL 405T1 / C8
7:00 AMNewarkUA 1149T3 / F17
7:00 AMSeattleUA 1708T3 / E12
7:00 AMBostonUA 1015T3 / E13
7:05 AMBostonDL 400T1 / B4
7:05 AMOrlandoUA 583T3 / E4
7:05 AMHonoluluUA 1581T3 / E10
7:05 AMHoustonUA 686T3 / E3
7:15 AMLos AngelesDL 1598T1 / C9
7:15 AMOrange CountyUA 5236T3 / F6
7:20 AMSan DiegoAS 2121T1 / C1
7:40 AMSan DiegoWN 4090T2 / D1
7:40 AMPortlandAS 1410T1 / B13
7:40 AMNew York JFKAS 20T1 / B9
7:44 AMPhiladelphiaAA 2941T1 / B20
7:45 AMMiamiAA 369T1 / B26
8:00 AMDallas/Fort WorthAA 2904T1 / B25
8:00 AMChicago O'HareAA 359T1 / B19
8:04 AMPhoenixUA 2374T3 / F21
8:05 AMMontrealUA 8032T2 / D10
8:10 AMBostonUA 2647T3 / E9
8:10 AMKOAUA 1721T3 / F14
8:10 AMWashington DullesUA 1849T3 / F11
8:10 AMRaleigh/DurhamUA 1205T3 / E11
8:10 AMGEGUA 6014T3 / F8
8:10 AMPSPUA 5904T3 / F9
8:10 AMTorontoUA 608T2 / D8
8:13 AMRenoUA 5394T3 / E2
8:15 AMCharlotteAA 1960T1 / B24
8:15 AMPhoenixAA 2414T1 / B22
8:15 AMOGGUA 2010T3 / E5
8:15 AMNewarkUA 435T3 / F22
8:15 AMSan DiegoUA 444T3 / E6
8:15 AMChicago O'HareUA 1568T2 / D15
8:17 AMSacramentoUA 5220T3 / E10
8:20 AMFATUA 5942T3 / F10
8:20 AMAlbuquerqueUA 5375T3 / E3
8:20 AMBurbankWN 2624T2 / D4
8:20 AMVancouverUA 2259T3 / F20
8:20 AMWashingtonUA 1678T2 / D9
8:22 AMPortlandUA 2265T2 / D7
8:23 AMSeattleAS 1476T1 / B7
8:23 AMPittsburghUA 2836T3 / F15
8:25 AMHonoluluAS 811T1 / B11
8:25 AMPuerto VallartaUA 1212T3 / F13
8:25 AMAtlantaDL 640T1 / C7
8:29 AMCalgaryUA 291T2 / D14
8:30 AMTorontoUA 8514T2 / D11
8:31 AMDenverUA 2348T3 / F21
8:33 AMBurbankUA 2363T2 / D6
8:33 AMMinneapolisUA 4654T3 / F5
8:35 AMDallas/Fort WorthUA 1062T2 / D16
8:35 AMDetroitUA 1642T3 / F12
8:38 AMPhiladelphiaUA 2340T2 / D5
8:40 AMMiamiUA 2029T3 / F16
8:40 AMSalt Lake CityUA 5405T3 / F7
8:42 AMLas VegasUA 2382T3 / F19
8:45 AMAustinUA 1326T3 / F17
8:46 AMLos CabosUA 1189T3 / E8
8:46 AMCancunUA 1679T3 / E4
8:50 AMLos AngelesUA 1896T3 / E7
8:50 AMNew York JFKDL 383T1 / C3
8:51 AMAtlantaUA 702T3 / E12
8:55 AMLas VegasWN 2569T2 / D3
8:55 AMHoustonUA 2110T3 / E13
9:00 AM4:31 PMACVUA 5480T3 / F8
9:04 AMLos AngelesAA 6336T1 / B22
9:05 AMLIHUA 1384T2 / D15
9:06 AMOrange CountyAA 9372T1 / B3
9:15 AMNashvilleUA 499T3 / E5
9:15 AMCLDUA 5510T3 / E3
9:15 AMPSCUA 5491T3 / F9
9:20 AMHonoluluUA 1175T3 / F15
9:22 AMPAEAS 2046T1 / B6
9:30 AMLos AngelesDL 1421T1 / C3
9:33 AMBaltimoreUA 2664T3 / F14
9:38 AMWashingtonAS 8T1 / B8
9:42 AMOGGAS 941T1 / B12
9:43 AMSalt Lake CityDL 920T1 / C5
9:49 AMPhiladelphiaAA 2722T1 / B27
9:57 AMLos AngelesAS 1329T1 / B9
10:03 AMAustinDL 381T1 / C6
10:05 AMSan DiegoUA 2177T3 / E8
10:05 AMSan DiegoWN 2066T2 / D1
10:05 AMBostonUA 2356T2 / D15
10:05 AMMRYUA 5479T3 / F10
10:05 AMPhoenixUA 500T2 / D9
10:05 AMOGGUA 573T3 / F12
10:05 AMChicago O'HareUA 1954T3 / F13
10:07 AMLos AngelesAA 6428T1 / B22
10:10 AMOTHUA 4689T3 / F5
10:10 AMKOAUA 694T3 / E10
10:14 AMSeattleAS 656T1 / B13
10:15 AMBoiseUA 4697T3 / F6
10:15 AMACVUA 4708T3 / F8
10:15 AMSeattleUA 5424T3 / F9
10:15 AMPSPAA 7436T1 / B3
10:15 AMNewarkUA 713TINTL / G9
10:17 AMPortlandUA 1808T2 / D14
10:17 AMNew York JFKAA 16T1 / B26
10:19 AMLos AngelesUA 457T3 / F11
10:20 AMChicago O'HareAA 2543T1 / B23
10:20 AMSBPUA 2367T2 / D10
10:23 AMOrange CountyUA 643T3 / F17
10:25 AMDallas/Fort WorthUA 2842T2 / D7
10:25 AMBFLUA 4671T3 / F7
10:25 AMEUGUA 790T3 / E5
10:28 AMRDMUA 2153T2 / D12
10:28 AMRDDUA 5941T3 / F8
10:29 AMSeattleDL 794T1 / C7
10:29 AMSBAUA 1578T2 / D15
10:30 AMSan DiegoAS 3479T1 / C1
10:30 AMPhoenixWN 2010T2 / D4
10:30 AMColumbusUA 1095T2 / D5
10:33 AMBostonB6 1734T1 / B18
10:35 AMTampaUA 2818T3 / E11
10:35 AMMFRUA 2322T3 / E13
10:36 AMLIHUA 1298T3 / F16
10:40 AMClevelandUA 717T3 / F20
10:40 AMDenverUA 1604T3 / F22
10:40 AMSeoulUA 893TINTL / G2
10:40 AMOntarioUA 2661T3 / E7
10:42 AMLas VegasUA 611T3 / E3
10:45 AMMTYUA 6001T3 / F5
10:45 AMBeijingUA 888TINTL / G8
10:45 AMHonoluluUA 2380T3 / E12
10:47 AMVancouverUA 2051T3 / E4
10:48 AMMexico CityUA 1271T3 / E2
10:50 AMWashington DullesUA 336T3 / F19
10:50 AMLos CabosUA 1881T2 / D16
10:50 AMHoustonUA 1259T3 / E6
10:55 AMTokyo HanedaUA 875TINTL / G1
10:57 AMLos AngelesAS 233T1 / B7
11:10 AMSingaporeUA 29TINTL / G4
11:10 AMKIXUA 35TINTL / G3
11:15 AMNewarkUA 274T3 / F21
11:20 AMAtlantaDL 693T1 / C9
11:23 AMJACAA 7513T1 / B6
11:25 AMDallas/Fort WorthAA 1849T1 / B24
11:25 AMLos AngelesWN 4584T2 / D3
11:29 AMIndianapolisUA 488T3 / F11
11:30 AMNew York JFKDL 668T1 / C8
11:34 AMDetroitDL 361T1 / C6
11:37 AMFort LauderdaleB6 378T1 / B21
11:37 AMLos AngelesAA 6330T1 / B22
11:40 AMOrange CountyAS 3404T1 / B3
11:43 AMNew York JFKAA 166T1 / B25
11:45 AMNew York JFKB6 216T1 / B19
11:45 AMAustinWN 358T2 / D1
11:50 AMSt. LouisWN 4219T2 / D4
11:55 AMLos AngelesDL 2272T1 / C5
11:56 AMPortlandAS 235T1 / B9
12:00 PMHonoluluUA 1260T3 / E8
12:00 PMFCAUA 5577T3 / F5
12:00 PMBZNUA 562T2 / D8
12:00 PMOrange CountyUA 571T3 / F16
12:00 PMMiamiAA 2565T1 / B27
12:00 PMLas VegasUA 2449T3 / E9
12:05 PMChicago O'HareUA 2317T3 / F14
12:08 PMNew OrleansUA 246T3 / E13
12:10 PMSeattleUA 2744T3 / F12
12:10 PMASEUA 4775T3 / F8
12:12 PMPSPUA 5212T3 / F9
12:12 PMSt. LouisUA 2090T3 / E11
12:12 PMRenoUA 5707T3 / F10
12:15 PMMSOUA 5422T3 / E2
12:15 PMLos AngelesUA 1506T3 / E5
12:15 PMHoustonUA 1387T3 / E10
12:18 PMPhoenixAA 2548T1 / B23
12:21 PMSan DiegoUA 1257T3 / E6
12:23 PMTucsonUA 6023T3 / E3
12:25 PMTokyo NaritaUA 837TINTL / G5
12:25 PM12:03 PMBostonB6 834T1 / B20
12:25 PMBostonUA 1372T3 / E7
12:30 PMTaipeiTG 6257TINTL / A9
12:30 PMMinneapolisDL 2078T1 / C7