Destigate

San Diego

TimeDestinationGate
7:43 AMSan FranciscoUnited 2274T2 · 40
7:45 AMSan JoseAmerican 9322T2 · 24
7:50 AMSacramentoSouthwest 134T1 · 112
7:57 AMSanta RosaAmerican 7611T2 · 28
8:00 AMDallas/Fort WorthAmerican 1055T2 · 33
8:00 AMWashington DullesUnited 1071T2 · 45
8:00 AMAtlantaDelta 1179T2 · 46
8:00 AMBaltimoreSouthwest 778T1 · 102
8:00 AMHoustonUnited 2760T2 · 44
8:00 AMSan FranciscoSouthwest 1553T1 · 108
8:05 AMLas VegasAlaska 3030T2 · 30
8:05 AM8:01 AMAustinAlaska 3464T2 · 22
8:10 AM8:15 AMLihue, KauaiAlaska 220T2 · 48
8:12 AM8:10 AMOaklandSouthwest 536T1 · 101
8:13 AM7:55 AMSan JoseSouthwest 3458T1 · 109
8:15 AMSacramentoAmerican 7495T2 · 26
8:15 AMAustinSouthwest 2247T1 · 106
8:20 AMLas VegasSouthwest 379T1 · 113
8:21 AMTampaAlaska 1721T2 · 29
8:30 AM8:25 AMBostonAlaska 390T2 · 31
8:33 AM8:15 AMPhoenixSouthwest 3441T1 · 105
8:40 AMSan JoseSouthwest 2066T1 · 110
8:45 AMSalt Lake CityAlaska 3058T2 · 24
8:45 AMDenverUnited 2476T2 · 41
8:48 AMDenverAlaska 1422T2 · 28
8:57 AMFresnoAmerican 9299T2 · 32
9:00 AMHonoluluAlaska 815T2 · 51
9:00 AMTampaSouthwest 652T1 · 111
9:01 AM9:00 AMSacramentoSouthwest 1887T1 · 109
9:01 AMTulsaAlaska 2340T2 · 30
9:05 AMSan FranciscoAmerican 9403T2 · 29
9:20 AM8:12 AMNewarkAlaska 297T2 · 26
9:21 AMOaklandAlaska 2102T2 · 22
9:25 AMDenverSouthwest 4890T1 · 108
9:31 AMSeattleAlaska 609T2 · 35
9:33 AM9:15 AMLas VegasSouthwest 528T1 · 104
9:35 AMPortlandSouthwest 2269T1 · 113
9:39 AMSan JoseAmerican 7604T2 · 24
9:40 AMAlbuquerqueSouthwest 459T1 · 101
9:40 AMSanta RosaSouthwest 2233T1 · 102
9:45 AMSan FranciscoUnited 1791T2 · 39
9:45 AMSalt Lake CitySouthwest 2305T1 · 105
9:46 AMSalt Lake CityDelta 1177T2 · 46
9:46 AMPhoenixAmerican 3327T2 · 33
9:48 AMRenoAlaska 2216T2 · 28
9:50 AMNew OrleansSouthwest 775T1 · 103
9:50 AMDallas/Fort WorthAmerican 2687T2 · 25
9:50 AMFresnoSouthwest 1768T1 · 106
9:53 AM9:35 AMOaklandSouthwest 2161T1 · 107
9:59 AMPhoenixAlaska 3033T2 · 29
9:59 AM8:45 AMSeattleSouthwest 2631T1 · 103
10:00 AM9:20 AMPhiladelphiaAmerican 433T2 · 27
10:04 AMWashington DullesAlaska 506T2 · 50
10:04 AMChicago O'HareAmerican 2343T2 · 34
10:07 AMRaleigh/DurhamAlaska 430T2 · 32
10:10 AMPhoenixSouthwest 1502T1 · 104
10:11 AMHoustonUnited 1980T2 · 45
10:12 AMEugeneAmerican 9413T2 · 22
10:20 AMDallasSouthwest 685T1 · 111
10:20 AMSan JoseSouthwest 1667T1 · 109
10:23 AM10:28 AMKahuluiAlaska 249T2 · 31
10:23 AMNew York JFKJetBlue 190T1 · 121
10:24 AM9:34 AMOrlandoAlaska 396T2 · 30
10:25 AMSacramentoSouthwest 1441T1 · 102
10:25 AMSacramentoAmerican 9300T2 · 42
10:28 AMSan FranciscoFrontier 3381T1 · 119
10:30 AMRedmondAlaska 2086T2 · 35
10:36 AMLas VegasAlaska 2068T2 · 51
10:40 AMChicago O'HareUnited 1710T2 · 41
10:45 AMBoiseAlaska 2320T2 · 28
10:45 AM10:40 AMBoiseSouthwest 2298T1 · 106
10:45 AMLas VegasSouthwest 949T1 · 113
10:54 AMLos AngelesDelta 3716T2 · 36
10:55 AMKahuluiSouthwest 2546T1 · 108
10:59 AMAtlantaDelta 725T2 · 37
11:00 AMOaklandSouthwest 1427T1 · 107
11:00 AMDenverSouthwest 3415T1 · 101
11:00 AMDenverUnited 2793T2 · 44
11:04 AMSeattleDelta 2508T2 · 38
11:06 AMPortlandAlaska 576T2 · 26
11:11 AMSan FranciscoAlaska 3347T2 · 22
11:15 AMDallas/Fort WorthAmerican 2034T2 · 27
11:19 AMSan FranciscoUnited 2309T2 · 40
11:20 AMSacramentoSouthwest 1728T1 · 102
11:25 AMRenoSouthwest 2067T1 · 109
11:30 AMDetroitDelta 492T2 · 47
11:30 AMSeattleAlaska 1368T2 · 32
11:35 AMOmahaSouthwest 4947T1 · 104
11:40 AMColumbusSouthwest 2887T1 · 105
11:40 AMBozemanSouthwest 659T1 · 111
11:41 AMKailua-KonaAlaska 222T2 · 29
11:50 AMNashvilleSouthwest 3398T1 · 106
11:54 AMMinneapolisDelta 2121T2 · 46
11:56 AMLos CabosAlaska 546T2 · 50
12:00 PMPittsburghSouthwest 1291T1 · 101
12:02 PM9:35 AMHonoluluSouthwest 3279T1 · 110
12:04 PMHoustonUnited 2237T2 · 39
12:05 PMSan JoseSouthwest 3580T1 · 110
12:08 PMDallas/Fort WorthAmerican 1467T2 · 25
12:15 PMSan JoseAlaska 2322T2 · 30
12:15 PMSan FranciscoSouthwest 1092T1 · 108
12:15 PMSanta RosaAlaska 3045T2 · 22
12:15 PMMilwaukeeSouthwest 1285T1 · 102
12:20 PMBaltimoreSouthwest 4424T1 · 113
12:20 PMOaklandSouthwest 596T1 · 107
12:30 PMColorado SpringsSouthwest 3409T1 · 104
12:30 PMMontereyAlaska 3346T2 · 24
12:30 PMVancouverUnited 8497T1 · 118
12:35 PMSt. LouisSouthwest 3471T1 · 109
12:37 PMDenverUnited 1565T2 · 41
12:37 PMRaleigh/DurhamBreeze 1600T1 · 116
12:40 PMOaklandAlaska 3103T2 · 26
12:41 PMSan FranciscoUnited 1835T2 · 44
12:44 PMLas VegasAlaska 2205T2 · 29
12:45 PMWashington DullesUnited 444T2 · 45
12:45 PMHonoluluAlaska 94T2 · 31
12:46 PMWashingtonAlaska 14T2 · 35
12:50 PMAtlantaDelta 843T2 · 36
12:54 PMPhoenixAmerican 3124T2 · 33
12:55 PMLas VegasSouthwest 537T1 · 106
12:55 PMDenverSouthwest 4139T1 · 103
1:00 PMSan FranciscoAmerican 9335T2 · 22
1:03 PMChicago O'HareAlaska 1478T2 · 28
1:04 PMPhoenixAlaska 3034T2 · 32
1:10 PMChicago O'HareAmerican 2131T2 · 34
1:15 PMSan JoseSouthwest 4465T1 · 113
1:15 PMNew York JFKDelta 683T2 · 37
1:15 PMDallasSouthwest 4426T1 · 110
1:24 PMSan FranciscoUnited 1763T2 · 40
1:25 PMSan Luis ObispoAlaska 3214T2 · 30
1:25 PMAustinSouthwest 4944T1 · 111
1:25 PMSacramentoSouthwest 3466T1 · 105
1:30 PMSanta BarbaraAlaska 3112T2 · 24
1:35 PMSan FranciscoSouthwest 4490T1 · 108
1:35 PMTokyo NaritaAlaska 7313T2 · 48
1:36 PMSalt Lake CityDelta 1296T2 · 38
1:38 PMSeattleDelta 2533T2 · 46
1:40 PM1:10 PMIndianapolisSouthwest 660T1 · 101
1:41 PMCharlotteAmerican 1785T2 · 25
1:48 PMBostonJetBlue 220T1 · 121
1:50 PMDallas/Fort WorthAmerican 1770T2 · 27
1:50 PMPhoenixSouthwest 1140T1 · 107
1:53 PMNewarkUnited 427T2 · 39
1:59 PMSacramentoAlaska 2168T2 · 22
2:00 PMAtlantaDelta 540T2 · 47
2:08 PMAustinAmerican 7607T2 · 42
2:15 PMDenverSouthwest 3414T1 · 106
2:15 PMChicago O'HareUnited 1779T2 · 41
2:17 PMPortlandAlaska 1402T2 · 31
2:20 PMNew York JFKAlaska 36T2 · 32
2:20 PMFresnoAlaska 3388T2 · 29
2:24 PMLos AngelesUnited 2175T2 · 45
2:25 PMLas VegasSouthwest 3623T1 · 109
2:30 PMDetroitDelta 1900T2 · 36
2:35 PMHoustonSouthwest 4655T1 · 111
2:40 PMSan JoseSouthwest 606T1 · 113
2:45 PMEugeneSouthwest 2620T1 · 108
2:47 PMDallas/Fort WorthAlaska 777T2 · 28
2:50 PMSeattleAlaska 685T2 · 50
2:50 PMSanta BarbaraSouthwest 1416T1 · 107
2:55 PMOaklandSouthwest 973T1 · 110
3:00 PMLos AngelesDelta 3993T2 · 37
3:04 PMHoustonUnited 618T2 · 44
3:05 PMTucsonSouthwest 4212T1 · 105
3:05 PMChicago MidwaySouthwest 770T1 · 101
3:05 PMDallas/Fort WorthAmerican 3060T2 · 25
3:10 PMKansas CitySouthwest 4442T1 · 104
3:15 PMPhoenixSouthwest 749T1 · 106
3:16 PMLas VegasAlaska 3052T2 · 22
3:20 PMMinneapolisDelta 2191T2 · 38
3:30 PMCalgaryDelta 6935T1 · 117
3:30 PMSpokaneSouthwest 2488T1 · 103
3:35 PMSan FranciscoSouthwest 3497T1 · 109
3:35 PMSacramentoSouthwest 165T1 · 113
3:43 PMSan FranciscoAlaska 1450T2 · 31
3:45 PMLas VegasDelta 3932T2 · 36
3:47 PMSalt Lake CityAlaska 3488T2 · 24
3:50 PMSeattleAlaska 574T2 · 30
3:51 PMDenverAlaska 3029T2 · 29
3:55 PMSalt Lake CitySouthwest 1810T1 · 103
3:55 PMBostonSouthwest 3706T1 · 102
3:56 PMSan FranciscoUnited 2117T2 · 40

Gates at SAN

49 gates with flights in the current schedule

Browse all airports