Destigate

Minneapolis

Schedule updated

TimeDestinationGate
8:30 AM8:20 AMWashington DullesSun Country 667Boeing 737-800T2 · H4
8:45 AMSan FranciscoDelta 2078Boeing 737-900T1 · C17
8:45 AM8:35 AMLas VegasSun Country 101Boeing 737-800T2 · H2
8:45 AMSeattleDelta 868Boeing 737-900T1 · C5
8:45 AMFayetteville/Springdale/RogersDelta 5536Bombardier CRJ900T1 · B10
8:45 AMMiamiDelta 793Airbus A321T1 · G17
8:45 AMDenverDelta 2849Airbus A321T1 · C16
8:45 AMGrand ForksDelta 4329T1 · A7
8:45 AMMilwaukeeDelta 3984Embraer 175T1 · D6
8:50 AMOrlandoDelta 2848Boeing 757-300T1 · G20
8:50 AMFort LauderdaleDelta 2028Airbus A320T1 · C10
8:50 AMCincinnatiDelta 5280Bombardier CRJ900T1 · D2
8:55 AMAtlantaDelta 1052Airbus A321T1 · G15
8:55 AMPortlandDelta 2415Airbus A321T1 · F13
8:55 AMLouisvilleDelta 3978Embraer 175T1 · C21
8:55 AMAberdeenDelta 4334T1 · A6
8:55 AMDes MoinesDelta 4998Bombardier CRJ900T1 · A11
8:59 AMSan DiegoDelta 2061Airbus A321T1 · F8
8:59 AMChicago O'HareAmerican 4001Embraer 170T1 · E14
8:59 AM8:50 AMSan AntonioDelta 2667Airbus A220-100T1 · F15
9:00 AMCancunDelta 1881Boeing 737-900T1 · F7
9:00 AMFort MyersDelta 2400Boeing 757-300T1 · F14
9:00 AMMemphisDelta 3989Embraer 175T1 · B2
9:00 AMChicago O'HareSun Country 259Boeing 737-800T2 · H3
9:02 AMDetroitDelta 1433Airbus A321T1 · G14
9:03 AMMexico CityDelta 611Airbus A319T1 · F2
9:05 AMInternational FallsDelta 4245T1 · A14
9:05 AMLos AngelesDelta 2102Boeing 737-900T1 · G21
9:05 AMCedar RapidsDelta 4899Bombardier CRJ900T1 · B12
9:07 AM8:50 AMLas VegasDelta 2262Airbus A321T1 · G18
9:07 AM8:50 AMFargoDelta 4076Bombardier CRJ900T1 · A3
9:09 AMWinnipegDelta 3683T1 · D5
9:10 AMMadisonDelta 4923Canadair reg jet 700T1 · A13
9:10 AMHibbingDelta 4229T1 · B4
9:10 AMSioux FallsDelta 4044Bombardier CRJ900T1 · A12
9:15 AMBrainerdDelta 4273T1 · A2
9:18 AM8:55 AMDenverUnited 1891Boeing 737-800T1 · E9
9:20 AMIndianapolisDelta 2456Airbus A220-100T1 · F11
9:20 AMTampaDelta 2301Airbus A321T1 · F5
9:20 AMRochesterDelta 4852Canadair reg jet 700T1 · C26
9:30 AMRapid CityDelta 3971Bombardier CRJ900T1 · A9
9:40 AMLas VegasSun Country 103Boeing 737-800T2 · H7
9:43 AMChicago O'HareUnited 2000Airbus A320T1 · E10
10:00 AMCharlotteAmerican 3099Airbus A319T1 · E16
10:10 AMSan FranciscoDelta 2074Boeing 737-900T1 · F10
10:10 AMBostonDelta 2655Airbus A321T1 · C7
10:10 AMCalgaryDelta 2487Airbus A220-100T1 · C11
10:10 AMChicago O'HareDelta 1567Airbus A220-100T1 · F9
10:10 AMChicago MidwayDelta 4901Canadair reg jet 700T1 · D1
10:15 AMCancunDelta 648Boeing 737-900T1 · F6
10:15 AMValparaisoDelta 2462Airbus A220-300T1 · C14
10:15 AMBismarckDelta 4066Embraer 175T1 · D3
10:20 AMJacksonvilleDelta 2392Airbus A220-300T1 · C12
10:20 AMMinotDelta 4144Bombardier CRJ900T1 · B10
10:20 AMHartfordDelta 2007Airbus A320T1 · C3
10:20 AMDuluthDelta 3686Embraer 175T1 · D6
10:20 AMNewarkDelta 2895Airbus A220-100T1 · C9
10:21 AM10:15 AMHoustonDelta 2673Airbus A220-300T1 · G10
10:22 AMNewarkUnited 2659Boeing 737-700T1 · E7
10:23 AM10:15 AMDallas/Fort WorthDelta 2970Airbus A320T1 · G9
10:25 AMSacramentoDelta 1701Airbus A320T1 · G15
10:25 AM10:10 AMNew York LaGuardiaDelta 2764Airbus A321T1 · C13
10:25 AMLas VegasDelta 2238Boeing 757-300T1 · G20
10:25 AMGreen BayDelta 5522Bombardier CRJ900T1 · B2
10:25 AMVancouverDelta 2482Airbus A320T1 · C2
10:28 AMDallas/Fort WorthAmerican 2220Airbus A319T1 · E13
10:28 AMMosineeDelta 4982Bombardier CRJ900T1 · A7
10:30 AMRhinelanderDelta 4305T1 · C23
10:30 AMSeoulDelta 171Airbus A350-900T1 · G4
10:34 AM9:40 AMSarasotaDelta 478Boeing 737-900T1 · F16
10:35 AMCharlestonDelta 2463Airbus A220-300T1 · F3
10:35 AMHonoluluDelta 372Airbus A330-300T1 · F12
10:35 AMTucsonDelta 1059Airbus A320T1 · C10
10:36 AMAppletonDelta 3921Bombardier CRJ900T1 · B14
10:37 AMWashingtonDelta 2983Airbus A319T1 · C8
10:37 AMMilwaukeeDelta 3811Bombardier CRJ900T1 · C21
10:38 AM10:15 AMKansas CityDelta 3796Bombardier CRJ900T1 · A8
10:39 AMDallas/Fort WorthFrontier 3223Airbus A320 NEOT2 · H9
10:40 AMRaleigh/DurhamDelta 2521Airbus A220-100T1 · G17
10:40 AMTokyo HanedaDelta 121Airbus A350-900T1 · G8
10:40 AMBozemanDelta 2946Boeing 737-900T1 · F13
10:40 AMOmahaDelta 3838Embraer 175T1 · A6
10:40 AMOrange CountyDelta 2081Airbus A220-100T1 · C1
10:41 AMChicago O'HareAmerican 3483Embraer 175T1 · E15
10:45 AMFargoDelta 3771Embraer 175T1 · D4
10:45 AMIronwoodKG 5111Embraer RJ145T1 · E4
10:45 AMPortlandDelta 2116Boeing 737-900T1 · C16
10:47 AM10:31 AMSeattleDelta 889Boeing 737-900T1 · C17
10:50 AM9:10 AMPhoenixDelta 2208Boeing 757-300T1 · G3
10:50 AMSpokaneDelta 2437Airbus A320T1 · F1
10:51 AM10:35 AMAustinDelta 2062Airbus A220-300T1 · G19
10:53 AM10:36 AMPhiladelphiaDelta 2679Airbus A220-100T1 · F8
10:59 AM10:15 AMAtlantaDelta 1046Boeing 737-900T1 · G2
11:00 AMLos AngelesDelta 733Airbus A320T1 · G18
11:00 AMPalm SpringsDelta 476Boeing 737-900T1 · G21
11:02 AM10:40 AMSt. LouisDelta 5243Bombardier CRJ900T1 · A11
11:05 AM10:25 AMBoiseDelta 2982Boeing 737-900T1 · C5
11:10 AMSioux FallsDelta 4058Bombardier CRJ900T1 · B12
11:10 AMDenverDelta 2927Airbus A320T1 · F14
11:16 AMDenverUnited 401Airbus A319T1 · E6
11:21 AMWashingtonAmerican 5575Canadair reg jet 700T1 · E16
11:30 AMChicago O'HareUnited 576Boeing 737-800T1 · E9
11:35 AMPhoenixDelta 2284Airbus A321T1 · F11
11:36 AMWashington DullesUnited 293Airbus A319T1 · E10
11:53 AMKahuluiDelta 726Airbus A330-300T1 · G6
12:00 PMTorontoUnited 8368Bombardier CRJ900T1 · E3
12:05 PMHoustonUnited 6192Embraer 175T1 · E8
12:16 PMSalt Lake CityDelta 2651Boeing 737-900T1 · F6
12:23 PM10:15 AMSan DiegoDelta 1683Airbus A321T1 · G17
12:30 PMLas VegasSun Country 105Boeing 737-800T2 · H6
12:45 PMDetroitDelta 1519Boeing 737-900T1 · F13
12:45 PMNew OrleansDelta 2695Boeing 737-900T1 · F12
12:45 PMMadisonDelta 4032Embraer 175T1 · A7
12:45 PMSarasotaDelta 2130Airbus A220-300T1 · F7
12:45 PMCincinnatiDelta 1134Airbus A220-100T1 · C3
12:45 PMKalispellDelta 2575Airbus A220-300T1 · G15
12:46 PMColumbusDelta 3875Bombardier CRJ900T1 · B12
12:48 PMTorontoDelta 5504Bombardier CRJ900T1 · C26
12:50 PMRichmondDelta 5063Canadair reg jet 700T1 · A8
12:50 PMIndianapolisDelta 2910Airbus A320T1 · C8
12:50 PMDes MoinesDelta 5490Canadair reg jet 700T1 · A12
12:50 PMAtlantaDelta 1048Airbus A321T1 · G18
12:50 PMNashvilleDelta 2843Boeing 737-900T1 · F16
12:50 PMOrlandoDelta 2225Airbus A321T1 · F5
12:55 PMWhite PlainsDelta 4680Bombardier CRJ900T1 · A8
12:55 PMOrlandoSun Country 345Boeing 737-800T2 · H2
12:55 PMGrand RapidsDelta 1834Airbus A220-100T1 · C16
12:55 PMClevelandDelta 2505Airbus A220-100T1 · G21
12:55 PMRapid CityDelta 3967Embraer 175T1 · D2
12:55 PMPittsburghDelta 4971Bombardier CRJ900T1 · A3
12:56 PMBismarckDelta 3809T1 · D4
12:59 PMNew York JFKDelta 2661Airbus A220-100T1 · C19
1:00 PMBostonDelta 2558Airbus A320T1 · C1
1:00 PMPhoenixSun Country 605Boeing 737-800T2 · H2
1:00 PMKincheloeDelta 4242T1 · A11
1:00 PMWichitaDelta 3885Bombardier CRJ900T1 · B4
1:00 PMFargoDelta 3753Bombardier CRJ900T1 · B10
1:01 PMFort MyersDelta 552Airbus A321T1 · F9
1:03 PMSt. LouisDelta 5165Canadair reg jet 700T1 · B14
1:03 PMKnoxvilleDelta 5240Canadair reg jet 700T1 · A13
1:05 PMInternational FallsDelta 4266T1 · A6
1:05 PMAberdeenDelta 4262T1 · A2
1:05 PMBJIDelta 4283T1 · B2
1:06 PMKansas CityDelta 3925Bombardier CRJ900T1 · B16
1:10 PMGrand ForksDelta 4330T1 · C21
1:10 PMHibbingDelta 4236T1 · B6
1:11 PMTampaDelta 2264T1 · G19
1:13 PMChicago O'HareUnited 2790Boeing 737-800T1 · E6
1:14 PMNew York LaGuardiaDelta 2756Airbus A321T1 · C7
1:15 PMValparaisoSun Country 1813Boeing 737-800T2 · H8
1:16 PMChicago O'HareDelta 1533Airbus A220-100T1 · F3
1:18 PMSavannahDelta 2574Airbus A320T1 · F2
1:25 PMFort MyersSun Country 385Boeing 737-800T2 · H4
1:33 PMNewarkDelta 2866Airbus A220-100T1 · C14
1:34 PMDenverUnited 1305T1 · E10
1:35 PMCharlotteAmerican 3313Airbus A320T1 · E12
1:40 PMRaleigh/DurhamSun Country 919Boeing 737-800T2 · H2
1:50 PMThief River FallsKG 5110Embraer RJ145T1 · E4
1:55 PMTampaSun Country 215Boeing 737-800T2 · H5
1:59 PMMilwaukeeDelta 3784Embraer 175T1 · C23
2:00 PMMesaSun Country 599Boeing 737-800T2 · H3
2:10 PMEscanabaDelta 4239T1 · A9
2:13 PMWinnipegDelta 4147T1 · D3
2:21 PM2:10 PMChicago O'HareAmerican 643Airbus A319T1 · E14
2:25 PMOrlandoSun Country 347T2 · H2
2:30 PMCincinnatiSun Country 219T2 · H4
2:35 PMDallas/Fort WorthAmerican 2806T1 · E11
2:39 PMDenverFrontier 3199T2 · H9
2:40 PMDetroitSun Country 1907T2 · H2
2:40 PMWashingtonDelta 2963T1 · C10
2:40 PMSan AntonioDelta 2580T1 · F15
2:40 PMSeattleAlaska 555T1 · E2
2:40 PMDuluthDelta 3912T1 · D5
2:40 PMIndianapolisDelta 1456T1 · F8
2:44 PMFayetteville/Springdale/RogersDelta 5022T1 · B4
2:44 PMPhiladelphiaDelta 2594T1 · C16
2:45 PMWashington DullesDelta 3783T1 · D1
2:45 PMCharlotteDelta 2821T1 · F7
2:45 PMSalt Lake CityDelta 2658T1 · G18
2:45 PMDallas/Fort WorthDelta 2971T1 · G21
2:45 PMRochesterDelta 5421T1 · C26
2:45 PMIndianapolisSun Country 499T2 · H8
2:46 PMAtlantaDelta 1036T1 · G15
2:48 PMHoustonDelta 2644T1 · C17
2:50 PMSioux FallsDelta 3990T1 · B10
2:51 PMRaleigh/DurhamDelta 2699T1 · F2
2:53 PMDenverDelta 1025T1 · C11
2:55 PMCedar RapidsDelta 4906T1 · A3
2:55 PMMinotDelta 4130T1 · C21
2:55 PMColumbusSun Country 1491T2 · H6
2:56 PMLos AngelesDelta 2974T1 · G17
2:56 PMBaltimoreDelta 2805T1 · C1
2:59 PMLas VegasDelta 2249T1 · G22
3:00 PMChicago MidwayDelta 4714T1 · B16
3:00 PMSt. LouisDelta 1839T1 · C12
3:00 PMMilwaukeeDelta 3810T1 · A2
3:01 PMBismarckDelta 4071T1 · D6
3:01 PMChicago O'HareDelta 1471T1 · F11
3:03 PMRapid CityDelta 3851T1 · A8
3:05 PMSan FranciscoSun Country 395T2 · H8
3:05 PMKansas CityDelta 5401T1 · A11
3:10 PMLouisvilleDelta 3923T1 · C21
3:11 PM1:26 PMPhiladelphiaAmerican 5358T1 · E16
3:12 PMNew York LaGuardiaDelta 2732T1 · F5
3:13 PMPhoenixAmerican 3261T1 · E13
3:14 PMMemphisDelta 4063T1 · A7
3:15 PMLos AngelesSun Country 421T2 · H2
3:15 PMPhoenixDelta 2287T1 · F14
3:15 PMKingsfordDelta 4270T1 · B12
3:19 PMFargoDelta 3782T1 · A6
3:19 PMSeattleDelta 877T1 · C9
3:20 PMAppletonDelta 3861T1 · B2
3:20 PM3:07 PMBostonDelta 2591T1 · C13
3:20 PMSan DiegoSun Country 407T2 · H3
3:23 PMChicago O'HareUnited 2362T1 · E10
3:25 PMPittsburghDelta 3711T1 · A12
3:25 PMSeattleSun Country 285T2 · H5
3:27 PMChicago O'HareAmerican 2265T1 · E15
3:30 PMOrlandoDelta 2593T1 · G20
3:30 PMPalm SpringsSun Country 617T2 · H2
3:35 PMAmsterdamDelta 160T1 · G3
3:40 PMOmahaDelta 3948T1 · D2
3:40 PMParisDelta 152T1 · G4
3:45 PMPortlandSun Country 295T2 · H6
3:50 PMSalt Lake CitySun Country 1701T2 · H7
4:05 PMDenverSun Country 657T2 · H4
4:10 PMPhoenixSun Country 607T2 · H2
4:16 PM3:25 PMGreen BayDelta 5273T1 · C23
4:23 PMClevelandDelta 3761T1 · A2
4:28 PMAtlantaDelta 2021T1 · G19
4:30 PMTorontoUnited 8019T1 · E3
4:30 PMNashvilleSun Country 633T2 · H8
4:43 PMGrand RapidsDelta 5249T1 · C21
4:44 PMChicago O'HareUnited 658T1 · E6
4:55 PMFort MyersSun Country 387T2 · H2
4:58 PMDenverUnited 1704T1 · E10
5:00 PMChicago O'HareSun Country 261T2 · H3
5:03 PMCharlotteAmerican 2140T1 · E15
5:05 PMLondon HeathrowDelta 10T1 · G9
5:15 PMSan FranciscoUnited 2754T1 · E7
5:21 PMWashingtonAmerican 5574T1 · E16
5:30 PMThief River FallsKG 5120T1 · E4
5:50 PMGrand ForksDelta 4331T1 · A6
5:52 PMHoustonUnited 2474T1 · E9
5:55 PMDetroitDelta 1476T1 · F10
5:58 PMAnchorageDelta 377T1 · C11
5:58 PMMadisonDelta 5161T1 · A13

Gates at MSP

89 gates with flights in the current schedule

Browse all airports