DestiGate

Los Angeles (LAX) Departures

TimeDestinationGate
5:00 AMNashvilleWN 2232T1 / 13
5:00 AMDenverUA 2754T7 / 70B
5:10 AMChicago O'HareUA 580T7 / 72B
5:15 AMChicago MidwayWN 2341T1 / 18B
5:35 AMDetroitDL 2399T3 / 28
5:45 AMDallas/Fort WorthF9 4964T1 / 227
5:45 AMHoustonUA 654T7 / 84
5:50 AMSalt Lake CityDL 2906T3 / 31A
6:00 AMOaklandWN 1184T1 / 13
6:00 AMNewarkUA 1403T7 / 75B
6:00 AMDallas/Fort WorthAA 2811T4 / 49A
6:00 AMSan FranciscoAS 1487T6 / 64A
6:00 AMBaltimoreWN 345T1 / 17B
6:00 AMCharlotteAA 1208T4 / 46B
6:00 AMNew York JFKAA 118TTBIT / 155
6:00 AMSeattleAS 722T6 / 64B
6:00 AMSan FranciscoUA 2647T7 / 73
6:00 AMChicago O'HareAA 383T4 / 48
6:15 AMMinneapolisDL 792T3 / 38
6:15 AMPhoenixAA 2027T4 / 48A
6:15 AMSan JoseWN 2894T1 / 16
6:19 AM6:00 AMAtlantaDL 390T3 / 31B
6:20 AMPhoenixWN 2876T1 / 9
6:20 AMSan FranciscoWN 1105T1 / 11B
6:20 AMNew York JFKDL 934T3 / 30
6:30 AMDenverF9 3156T1 / 233
6:35 AMLas VegasWN 2855T1 / 11A
6:35 AMDenverWN 1279T1 / 18A
6:45 AMBostonDL 639T3 / 20
6:45 AMAustinWN 2827T1 / 18A
6:50 AMNashvilleDL 768T3 / 25B
7:00 AMSeattleAS 1413T6 / 68A
7:00 AMHonoluluWN 2848T1 / 18A
7:00 AMSan FranciscoDL 1421T3 / 25
7:00 AMLos CabosAS 1360T6 / 69B
7:00 AMDenverUA 703T7 / 70A
7:00 AMHonoluluAS 801T6 / 69A
7:00 AMMexico CityDL 7952TTBIT / 137
7:00 AMSan FranciscoAA 6336T4 / 52G
7:00 AMBostonB6 288T1 / 14
7:00 AMChicago O'HareUA 1941T7 / 75A
7:00 AMSacramentoDL 3822T3 / 26B
7:00 AMNew York JFKAA 2TTBIT / 159
7:00 AMNewarkAS 286T6 / 65B
7:00 AMDallas/Fort WorthAA 2746TTBIT / 153
7:00 AMNewarkUA 2743T7 / 76A
7:00 AMAtlantaDL 515T3 / 34
7:02 AMPhiladelphiaAA 1151T4 / 48A
7:05 AMNew OrleansDL 778T3 / 34
7:05 AMHoustonUA 1397T7 / 80
7:10 AM7:15 AMPortlandAS 668T6 / 64B
7:15 AMDetroitDL 733T3 / 24
7:18 AMCharlotteAA 1952T4 / 49B
7:20 AMNew York JFKDL 979T3 / 32
7:30 AMDenverAA 4957T4 / 52A
7:30 AMDallasWN 2839T1 / 15
7:30 AMSan FranciscoUA 1372T7 / 71A
7:30 AMCalgaryDL 6873T2 / 27
7:35 AMLas VegasDL 2253T3 / 23A
7:35 AMAustinDL 946T3 / 26
7:35 AMOrlandoDL 482T3 / 28
7:35 AMSalt Lake CityDL 1318T3 / 36
7:35 AMPortlandDL 2975T3 / 23B
7:40 AMTampaWN 2905T1 / 16
7:40 AMWashingtonDL 392T2 / 22
7:50 AMKansas CityWN 2861T1 / 17B
7:50 AMSacramentoWN 1049T1 / 13
7:58 AMSan JoseDL 3915T2 / 21B
7:59 AMSeattleDL 2980T3 / 33
8:00 AMOGGDL 425T3 / 37A
8:00 AMSeattleAS 717T6 / 61
8:00 AMSan FranciscoAS 239T6 / 67
8:00 AMNew York JFKAA 307T4 / 41
8:00 AMSacramentoAA 6348T4 / 52E
8:00 AMChicago O'HareAA 1598T4 / 48A
8:00 AMBostonAA 12TTBIT / 157
8:00 AM6:30 AMSalt Lake CityAS 9790T6 / 64
8:06 AMNew York JFKB6 524T1 / 12B
8:09 AMAustinUA 5445T7 / 86B
8:10 AMHoustonUA 1416T7 / 75B
8:10 AMMiamiAA 345TTBIT / 137
8:10 AM8:05 AMDallas/Fort WorthAA 2317T4 / 46C
8:15 AMAtlantaDL 782T3 / 35
8:15 AMOaklandWN 894T1 / 11A
8:15 AMChicago O'HareUA 1946T7 / 81
8:15 AMSBAUA 5460T7 / 86A
8:15 AMWashington DullesUA 2268T7 / 71B
8:17 AMLas VegasUA 1006T7 / 76A
8:18 AMPhoenixDL 4119T3 / 25
8:20 AMRenoDL 4099T3 / 26B
8:20 AMHonoluluAA 31T4 / 48
8:23 AMCancunUA 1276T7 / 76B
8:23 AMAlbuquerqueAA 4887T4 / 52D
8:25 AMFort LauderdaleB6 1700T1 / 12B
8:25 AMMinneapolisDL 799T3 / 21A
8:25 AMAlbuquerqueDL 4108T3 / 24
8:26 AMWashingtonAA 3283TTBIT / 151
8:28 AMLas VegasAA 6425T4 / 52H
8:28 AMFCAUA 5728T7 / 70A
8:29 AMLIHAA 119T4 / 46B
8:29 AMEl PasoAS 4171T4 / 52G
8:30 AMHonoluluAS 888T6 / 64A
8:30 AMOGGAS 933T6 / 69A
8:30 AMKOAAS 560T6 / 66
8:35 AMLIHUA 1295T7 / 74
8:35 AMBostonUA 1783T7 / 85
8:35 AMLos CabosAA 2954T4 / 48B
8:35 AMNew York JFKDL 972T3 / 30
8:36 AMOklahoma CityAA 6272T4 / 52F
8:37 AMPhoenixUA 659T7 / 70B
8:40 AMLas VegasWN 3828T1 / 18B
8:40 AMIndianapolisDL 909T3 / 20
8:45 AMHoustonWN 4299T1 / 15
8:45 AMHonoluluDL 480T3 / 31A
8:47 AMDenverUA 1912T7 / 82
8:47 AMRaleigh/DurhamAA 2396TTBIT / 153
8:50 AMDallas/Fort WorthDL 521T3 / 25B
8:50 AMNewarkUA 2096T7 / 77
8:50 AMDenverDL 2148T3 / 34
8:50 AMEUGAS 2080T6 / 60
8:51 AMLos CabosUA 1185T7 / 72B
8:53 AMOGGAA 271T4 / 48A
8:55 AM9:00 AMPortlandAS 476T6 / 66
9:00 AMSeattleAS 1317T6 / 63A
9:00 AMOGGUA 417T7 / 76B
9:00 AMSan DiegoUA 4643T7 / 75A
9:00 AMGUAQ6 4063TTBIT / 136
9:00 AMClevelandUA 1756T7 / 73
9:00 AMKOAUA 2373T7 / 71A
9:00 AMPittsburghUA 2039T6 / 64B
9:02 AMJACAS 4154T4 / 52C
9:03 AMPittsburghAA 2301T4 / 49A
9:04 AMDallas/Fort WorthAA 1186TTBIT / 139
9:05 AMHonoluluUA 1158T6 / 68B
9:05 AMMiamiDL 811T3 / 27
9:10 AMSan FranciscoUA 433T7 / 71B
9:10 AMSacramentoDL 3755T3 / 23B
9:14 AMMexico CityAA 2546TTBIT / 141
9:15 AMDenverWN 2842T1 / 17A
9:16 AMMexico CityDL 9052T2 / 22
9:17 AMFATUA 5299T7 / 81
9:17 AMRenoUA 5410T7 / 86A
9:18 AMColumbusAA 1686TTBIT / 155
9:20 AMSacramentoUA 5537T7 / 80
9:21 AMCancunAA 2801TTBIT / 135
9:22 AMSan FranciscoAA 6330T4 / 52E
9:24 AMCharlotteAA 2570T4 / 46C
9:25 AMSTSAS 3377T6 / 67
9:25 AMSan DiegoDL 3716T2 / 21B
9:25 AMAustinAS 6777T4 / 52I
9:25 AMSeattleDL 1714T3 / 25
9:30 AMSan JoseDL 1226T3 / 32
9:30 AMAtlantaDL 327TTBIT / 131
9:30 AMSan FranciscoDL 2272T3 / 38
9:30 AMSan AntonioAS 6545T4 / 52H
9:31 AMChicago O'HareAA 2608T4 / 49B
9:33 AMBaltimoreUA 1093T7 / 75B
9:35 AMSan AntonioWN 2870T1 / 11A
9:35 AMTucsonDL 3766T3 / 25
9:35 AMDetroitDL 494T3 / 36
9:35 AMDallasWN 3281T1 / 17B
9:36 AMXNAAS 6027T4 / 52D
9:36 AMTulsaAS 4448T4 / 52G
9:37 AMNew York JFKB6 124T1 / 14
9:45 AM9:44 AMZIHAS 1442T6 / 69B
9:45 AMKansas CityDL 1517T3 / 32
9:46 AMVancouverAA 1719TTBIT / 159
9:46 AMLIHAS 963T6 / 68A
9:49 AMOmahaAA 6278T4 / 52F
9:50 AMAtlantaAA 753TTBIT / 157
9:50 AMClevelandAA 650TTBIT / 137
9:54 AMHoustonDL 1143T3 / 25B
9:55 AMSalt Lake CityDL 1434T3 / 37A
10:00 AMPhoenixDL 3951T3 / 26B
10:00 AMPhoenixAA 1668TTBIT / 151
10:00 AMSeattleAS 3113T6 / 61
10:00 AMHonoluluAS 803T6 / 69A
10:00 AMRaleigh/DurhamDL 689T3 / 37B
10:02 AMSUNUA 5980T7 / 84
10:02 AMOGGAS 81T6 / 65B
10:04 AMAustinDL 884T3 / 33
10:05 AMGuadalajaraDL 9018TTBIT / 137
10:05 AMNew York JFKDL 958T3 / 37A
10:10 AMPortlandDL 2766T3 / 21A
10:10 AMNew York JFKAA 238T4 / 48
10:10 AMKansas CityUA 5426T7 / 86B
10:10 AMTokyo HanedaDL 7T3 / 30
10:10 AMHoustonUA 277T7 / 70A
10:13 AMPhiladelphiaAA 3164T4 / 46B
10:15 AMNewarkUA 2127T7 / 72A
10:15 AMSan AntonioDL 2568T3 / 24
10:18 AMCancunDL 615T3 / 28
10:20 AMMiamiAA 3016T4 / 48A
10:20 AMASEUA 5553T7 / 82
10:20 AMMRYUA 5241T7 / 86A
10:23 AMChicago O'HareAA 1628TTBIT / 153
10:24 AMOrlandoUA 1621T7 / 83
10:26 AMTucsonAA 6376T4 / 52A
10:27 AMGuadalajaraAS 1418T6 / 63B
10:28 AMJACUA 2757T7 / 75A
10:30 AMTampaDL 749T3 / 31A
10:30 AMDallas/Fort WorthAA 3218T4 / 43
10:33 AMLAPAS 3437T6 / 63A
10:35 AMIndianapolisAA 1899TTBIT / 159
10:39 AMWashington DullesUA 2667T7 / 85
10:45 AMPhoenixWN 1954T1 / 18B
10:45 AMBostonDL 437T3 / 22
10:45 AMChicago O'HareUA 2113T7 / 80
10:45 AMColumbusUA 1692T6 / 64B
10:48 AMVancouverUA 2318T7 / 70B
10:48 AMPuerto VallartaAS 1358T6 / 67
10:50 AMOrlandoDL 867T3 / 31B
10:50 AMLos CabosDL 1875T3 / 23A
10:51 AMNashvilleAA 1484T4 / 49A
10:53 AMSan FranciscoAS 498T6 / 64A
10:55 AMLas VegasWN 2775T1 / 15
10:55 AMTokyo NaritaUA 32T7 / 74
10:55 AMSan JoseWN 2898T1 / 11B
10:55 AMDenverUA 2061T7 / 81
10:55 AMSan FranciscoUA 1791T7 / 71A
10:56 AMOrlandoAA 1024TTBIT / 155
10:57 AMSeattleAA 6324T4 / 52C
11:00 AMPortlandAS 1355T6 / 66
11:00 AMCharlotteAA 1159TTBIT / 139
11:05 AMChicago MidwayWN 1508T1 / 18A
11:05 AMHonoluluUA 1224T7 / 73
11:05 AMAtlantaDL 528T3 / 35
11:05 AMSacramentoWN 3243T1 / 17A
11:10 AMNew OrleansWN 4300T1 / 17B
11:15 AMLas VegasDL 1696T3 / 36
11:15 AMNewarkUA 1970T7 / 71B
11:15 AMLTOAS 3027T6 / 61
11:20 AMPuerto VallartaDL 1793T3 / 27
11:20 AMNew York JFKDL 951T3 / 30
11:28 AMBoiseDL 3773T2 / 21B
11:30 AMShanghaiDL 39T3 / 32
11:30 AMMinneapolisDL 413T3 / 34
11:30 AMEl PasoWN 2846T1 / 16
11:30 AMHoustonUA 2086T7 / 76A
11:31 AMSan FranciscoAA 6188T4 / 52I
11:35 AMNew York JFKAA 32T4 / 46B
11:40 AMSalt Lake CityDL 1194T3 / 38
11:40 AMTokyo HanedaUA 39T7 / 77
11:40 AMChicago O'HareAA 1050T4 / 48B
11:43 AMSeattleUA 325T7 / 70A
11:45 AMBaltimoreWN 4339T1 / 11A
11:54 AMWashingtonAS 6T6 / 68A