DestiGate

Los Angeles (LAX) Departures

TimeDestinationGate
5:35 PM5:00 PMHonoluluUA 1170T7 / 77
5:37 PMOklahoma CityAA 6464T4 / 52E
5:40 PM5:09 PMSeattleDL 2640T3 / 33
5:45 PM5:44 PMSeattleAS 1301T6 / 67
5:45 PMCalgaryDL 6875T2 / 28
5:49 PM5:44 PMPhoenixDL 4077T2 / 23A
5:50 PMDallas/Fort WorthAA 1247TTBIT / 151
5:55 PMHonoluluDL 443T3 / 31B
5:55 PMHonoluluAS 809T6 / 68B
6:00 PMParisDL 290T3 / 37A
6:05 PMLondon HeathrowAA 136T4 / 43
6:06 PMPortlandAS 1397T6 / 63A
6:07 PMTucsonAA 4903T4 / 52F
6:10 PMNashvilleDL 858T3 / 38
6:17 PMSt. LouisAS 6320T4 / 52I
6:17 PMOGGAA 205T4 / 46C
6:19 PMSan AntonioAA 4962T4 / 52G
6:23 PM5:40 PMChicago O'HareAA 2758T4 / 48B
6:25 PMMexico CityDL 7949TTBIT / 137
6:25 PMOmahaAS 4623T4 / 52A
6:30 PMSan JoseDL 3883T3 / 25
6:30 PM4:30 PMNewarkUA 1700T7 / 71B
6:30 PMMemphisDL 1080T3 / 20
6:35 PMNew OrleansDL 2154T3 / 23B
6:35 PMSan FranciscoDL 2197T3 / 36
6:35 PMFCAUA 4648T7 / 84
6:40 PMBoiseDL 4148T3 / 26B
6:40 PMHoustonDL 1287T3 / 25B
6:45 PMRDMUA 4726T7 / 70B
6:45 PMAustinDL 692T3 / 26
6:45 PMHoustonUA 2403T7 / 81
6:45 PMGEGDL 4102T2 / 21B
6:45 PMSan FranciscoUA 2681T7 / 76A
6:45 PMBoiseUA 5363T7 / 86A
6:45 PMSan AntonioDL 2686T3 / 24
6:50 PMChicago O'HareUA 1754T7 / 83
6:50 PMKansas CityDL 2243T3 / 27
6:51 PMDallas/Fort WorthAA 2103TTBIT / 153
6:53 PMPAEAA 7574T6 / 61
6:53 PMAustinAA 6211T4 / 52D
6:54 PMSUNUA 5909T7 / 82
6:54 PM6:34 PMSan FranciscoAS 1832T6 / 63B
6:55 PMDallas/Fort WorthDL 420T3 / 31A
6:59 PMSacramentoUA 1458T7 / 71A
7:00 PMSalt Lake CityUA 1846T7 / 75A
7:03 PMDenverUA 2610T7 / 75B
7:14 PMSan DiegoUA 1730T7 / 80
7:15 PM7:00 PMRDDUA 6037T7 / 85
7:20 PMEdmontonDL 7187T2 / 28
7:20 PMPortlandAA 6345T4 / 52F
7:20 PMAlbuquerqueAS 6774T4 / 52H
7:20 PMLas VegasUA 679T7 / 70A
7:34 PMSan FranciscoF9 2857T1 / 227
7:35 PMPhoenixAA 2908T4 / 49B
7:35 PMTucsonDL 3846T3 / 23A
7:40 PMSeattleAS 84T6 / 66
7:41 PMSeattleAA 6516T4 / 52C
7:42 PM7:39 PMSan FranciscoAA 3176TTBIT / 151
7:45 PMAnchorageAS 193T6 / 67
7:45 PMPSCAS 3303T6 / 68B
7:45 PMBoiseAS 3394T6 / 64A
7:55 PMDenverDL 3700T3 / 21A
7:55 PMSan FranciscoUA 1195T7 / 73
7:59 PMAlbuquerqueDL 4098T2 / 21B
7:59 PMLas VegasDL 2005TTBIT / 139
8:05 PM7:41 PMLas VegasAA 2785T4 / 49A
8:15 PM8:09 PMGEGAS 1383T6 / 68A
8:20 PMPhoenixUA 4775T7 / 82
8:25 PMLondon HeathrowAA 134T4 / 41
8:30 PMSeattleDL 1551T3 / 31B
8:36 PMNew York JFKB6 1524T1 / 16
8:37 PMEUGAA 9426T6 / 61
8:40 PMSeattleAS 614T6 / 60
8:40 PMVancouverDL 6898T3 / 25B
8:40 PMPhoenixDL 3950T3 / 26B
8:45 PMSan JoseDL 1061T3 / 25
8:55 PMBostonB6 988T1 / 12B
8:56 PMHonoluluAS 898T6 / 63B
8:59 PMMRYUA 5691T7 / 80
9:00 PMPortlandDL 2457T3 / 34
9:00 PMNewarkUA 2397T7 / 77
9:00 PMEl PasoAA 6288T4 / 52G
9:04 PMRDMAS 2162T6 / 65B
9:05 PMRenoDL 3929T3 / 23B
9:08 PMBaltimoreUA 1605T7 / 71A
9:15 PMFort LauderdaleB6 700T1 / 14
9:15 PMBostonDL 507T3 / 22
9:20 PMSan FranciscoUA 2056T7 / 83
9:20 PMWashington DullesUA 2632T7 / 70B
9:22 PMPortlandAS 207T6 / 64A