Destigate

Los Angeles

TimeDestinationGate
5:00 AMDenverUnited 1347T7 · 71A
5:20 AMLas VegasSouthwest 2350T1 · 18B
5:30 AMChicago O'HareUnited 580T7 · 71B
6:00 AMChicago O'HareAmerican 383T4 · 46C
6:00 AMSan FranciscoUnited 781T7 · 72B
6:00 AMAtlantaDelta 390T3 · 25
6:00 AMDallas/Fort WorthAmerican 2811TTBIT · 153
6:00 AMChicago MidwaySouthwest 461T1 · 11B
6:00 AMDetroitDelta 2399T3 · 32
6:00 AMSalt Lake CityDelta 2906T3 · 32
6:03 AMSeattleAlaska 748T6 · 65B
6:05 AMNew York JFKAmerican 118T4 · 48A
6:10 AMDallasSouthwest 1462T1 · 13
6:10 AMNew York JFKDelta 979T3 · 32
6:28 AMMinneapolisDelta 792T3 · 34
6:30 AMBostonJetBlue 288T1 · 12B
6:30 AMNew OrleansDelta 1112T3 · 24
6:30 AMPhoenixAmerican 2712T4 · 49B
6:40 AMBostonDelta 639T3 · 26
6:45 AMDenverSouthwest 2337T1 · 17B
6:45 AMPhoenixSouthwest 2364T1 · 9
6:45 AMNashvilleDelta 768T3 · 23B
6:45 AMNew York JFKJetBlue 124T1 · 12A
6:50 AMSt. LouisSouthwest 4173T1 · 11A
6:58 AM7:03 AMPortlandAlaska 668T6 · 60
7:00 AMCharlotteAmerican 1952T4 · 49A
7:00 AMBostonAmerican 12T4 · 46B
7:00 AMDallas/Fort WorthAmerican 2746TTBIT · 159
7:00 AMNewarkUnited 2743T7 · 75A
7:00 AMChicago O'HareUnited 1941T7 · 72A
7:00 AMNewarkAlaska 286T6 · 61
7:00 AMSan JoseSouthwest 2326T1 · 15
7:00 AMHonoluluAlaska 801T6 · 69A
7:05 AMSan FranciscoDelta 1421T3 · 37B
7:05 AMSacramentoDelta 3700T3 · 26B
7:05 AMPhiladelphiaAmerican 2222T4 · 48B
7:05 AMSeattleDelta 2980T3 · 28
7:05 AMNew York JFKAmerican 2T4 · 41
7:07 AMDenverAmerican 6376T4 · 52D
7:10 AMAtlantaDelta 515T3 · 36
7:15 AMSalt Lake CityDelta 1318T3 · 31A
7:16 AMSan FranciscoAlaska 1501T6 · 69B
7:17 AMLihue, KauaiAlaska 963T6 · 63A
7:20 AMSan FranciscoAmerican 6274T4 · 52I
7:25 AMEl PasoAlaska 4171T4 · 52H
7:30 AMAustinSouthwest 356T1 · 17A
7:30 AMCalgaryDelta 6873T2 · 28
7:35 AMNew York JFKDelta 938T3 · 30
7:35 AMPortlandDelta 2975T3 · 38
7:35 AMLas VegasDelta 2253T3 · 23A
7:35 AMWashingtonDelta 392T3 · 20
7:40 AMChicago O'HareDelta 967T3 · 35
7:40 AMAustinDelta 946T3 · 37A
7:40 AMOrlandoDelta 482T3 · 25
7:45 AMSan FranciscoUnited 1372T7 · 84
7:51 AMMiamiAmerican 345TTBIT · 155
7:57 AMSan JoseDelta 3847T3 · 23B
8:00 AMChicago O'HareAmerican 1598T4 · 46B
8:00 AMDallas/Fort WorthAmerican 2766TTBIT · 157
8:00 AMDenverDelta 2148T3 · 24
8:00 AMNew York JFKAmerican 307TTBIT · 153
8:02 AMSeattleAlaska 482T6 · 68A
8:05 AMPhiladelphiaAmerican 1528TTBIT · 159
8:06 AMOklahoma CityAlaska 4403T4 · 52C
8:10 AMAtlantaDelta 782T3 · 22
8:15 AMKansas CitySouthwest 1395T1 · 13
8:15 AMHonoluluAlaska 825T6 · 64A
8:15 AMChicago O'HareUnited 1946T7 · 83
8:15 AMHoustonUnited 1416T7 · 73
8:17 AMWashington DullesUnited 2268T7 · 74
8:20 AMSan FranciscoAlaska 519T6 · 63B
8:20 AMFort LauderdaleDelta 573T3 · 33
8:20 AMSeattleUnited 5736T7 · 86B
8:20 AMNewarkUnited 2096T7 · 77
8:20 AMPhoenixDelta 4119T2 · 21B
8:20 AMRenoDelta 4099T2 · 28
8:23 AMWashingtonAmerican 3283TTBIT · 151
8:25 AMPhoenixSouthwest 836T1 · 18A
8:25 AMMinneapolisDelta 799T3 · 31B
8:25 AMLas VegasAmerican 6425T4 · 52A
8:26 AMTucsonAmerican 6296T4 · 52G
8:26 AMPortlandAlaska 1356T6 · 65B
8:30 AMKahuluiAlaska 933T6 · 69A
8:30 AMKahuluiDelta 425T3 · 32
8:30 AMBaltimoreUnited 1093T7 · 76B
8:33 AMClevelandUnited 1209T7 · 70A
8:35 AMKalispellUnited 5728T7 · 86A
8:40 AMHoustonSouthwest 2348T1 · 17A
8:40 AMAlbuquerqueDelta 4108T3 · 27
8:41 AMKailua-KonaAlaska 560T6 · 66
8:45 AMHonoluluDelta 480TTBIT · 135
8:45 AMDenverUnited 1912T7 · 70B
8:45 AMNew York JFKDelta 934T3 · 32
8:52 AMLihue, KauaiAmerican 119T4 · 48A
8:55 AMHonoluluUnited 1158T6 · 68B
8:57 AMMexico CityDelta 7952TTBIT · 137
9:00 AMBostonUnited 1783T7 · 81
9:00 AMKailua-KonaUnited 2373T7 · 75B
9:00 AMKahuluiUnited 417T7 · 71B
9:00 AMColumbusUnited 319T6 · 64B
9:00 AMSacramentoSouthwest 2382T1 · 18A
9:00 AMDallas/Fort WorthAmerican 1047T4 · 49B
9:00 AMOmahaAlaska 4165T4 · 52E
9:03 AMSeattleAlaska 457T6 · 63A
9:05 AMRaleigh/DurhamAmerican 1754TTBIT · 151
9:05 AMSan AntonioSouthwest 2153T1 · 13
9:10 AMOaklandSouthwest 1531T1 · 11B
9:10 AMSan DiegoDelta 3716T3 · 23A
9:10 AMIndianapolisDelta 861T3 · 37B
9:10 AMSacramentoDelta 3755T3 · 25B
9:10 AMRenoUnited 5410T7 · 85
9:11 AMKahuluiAmerican 271T4 · 46C
9:13 AMEugeneAlaska 3278T6 · 60
9:15 AMHonoluluAmerican 31T4 · 48
9:16 AMMexico CityAmerican 2546T4 · 46C
9:17 AMSacramentoUnited 5537T7 · 80
9:25 AMLas VegasSouthwest 4280T1 · 11A
9:26 AMSeattleAmerican 6476T4 · 52E
9:26 AMBoiseAlaska 2119T6 · 61
9:26 AMAustinAlaska 4298T4 · 52C
9:29 AMChicago O'HareAmerican 2998T4 · 48B
9:30 AMSan FranciscoDelta 1715T3 · 36
9:30 AMSan JoseDelta 1380T3 · 24
9:30 AMMiamiDelta 811T3 · 31A
9:30 AMKansas CityDelta 1517T3 · 35
9:30 AMIndianapolisAmerican 1899TTBIT · 159
9:31 AMCharlotteAmerican 3175T4 · 46B
9:32 AMSacramentoAlaska 6054T4 · 52A
9:34 AMTucsonDelta 3766T2 · 21B
9:36 AMSan AntonioAlaska 4718T4 · 52H
9:38 AMSeattleDelta 304T3 · 37A
9:40 AMSan FranciscoUnited 433T7 · 82
9:40 AMDallas/Fort WorthDelta 521T3 · 25B
9:41 AMSan FranciscoAmerican 6277T4 · 52G
9:43 AMSalt Lake CityDelta 1434T3 · 23B
9:44 AMSanta RosaAlaska 2323T6 · 69B
9:45 AMDenverSouthwest 1079T1 · 17A
9:50 AMDetroitDelta 494T3 · 20
9:50 AMPhoenixAmerican 2388TTBIT · 141
9:50 AMHoustonDelta 1143T3 · 30
9:55 AMSan JoseSouthwest 2378T1 · 11B
9:55 AMNew York JFKDelta 958TTBIT · 131
9:55 AMRaleigh/DurhamDelta 462T3 · 30
9:56 AMVancouverAmerican 1719TTBIT · 139
9:59 AMSan AntonioDelta 2568T3 · 33
10:00 AMPhoenixDelta 3951T3 · 27
10:00 AMJacksonAlaska 4699T4 · 52B
10:00 AMHonoluluAlaska 803T6 · 69A
10:00 AMNew York JFKAmerican 238TTBIT · 153
10:03 AMFayetteville/Springdale/RogersAlaska 6027T4 · 52C
10:05 AMGuadalajaraDelta 9018TTBIT · 137
10:07 AMSan FranciscoAlaska 3386T6 · 60
10:10 AMHoustonUnited 277T7 · 76A
10:10 AMLas VegasUnited 2630T7 · 75A
10:10 AM9:50 AMAtlantaDelta 327TTBIT · 133
10:16 AMCancunDelta 615T3 · 25
10:16 AMAustinDelta 986T3 · 30
10:16 AMPhiladelphiaAmerican 738TTBIT · 159
10:18 AMAspenUnited 5750T7 · 84
10:20 AMTokyo HanedaDelta 7T3 · 26
10:20 AMFresnoUnited 5299T7 · 70A
10:20 AMNewarkUnited 2127T7 · 74
10:25 AMChicago O'HareAmerican 3075T4 · 49B
10:27 AMTampaDelta 749T3 · 28
10:30 AMNew OrleansSouthwest 2032T1 · 18A
10:30 AMPortlandDelta 2766T3 · 23A
10:30 AMBozemanUnited 5571T7 · 85
10:30 AMMontereyUnited 5613T7 · 82
10:32 AMGuadalajaraAlaska 1418T6 · 67
10:35 AMArcata/EurekaUnited 5654T7 · 80
10:35 AMSan DiegoUnited 1068T7 · 71B
10:38 AMHaileyUnited 5335T7 · 86A
10:40 AMMiamiAmerican 858T4 · 48A
10:40 AMChicago MidwaySouthwest 335T1 · 11A
10:41 AMOrlandoUnited 1621T7 · 71A
10:42 AMDallas/Fort WorthAmerican 1154T4 · 41
10:43 AMBakersfieldUnited 4804T7 · 81
10:44 AMChicago O'HareUnited 2113T6 · 65A
10:45 AMTokyo NaritaUnited 32T7 · 72A
10:45 AMAustinUnited 1990T7 · 75B
10:45 AMBostonDelta 437T3 · 22
10:45 AMSpokaneAlaska 2051T6 · 68A
10:47 AMWashington DullesUnited 2667T7 · 73
10:50 AMSeattleAlaska 798T6 · 63A
10:50 AMOrlandoDelta 867T3 · 35
10:52 AMPuerto VallartaDelta 1793T3 · 31B
10:53 AMVancouverUnited 2318T7 · 83
10:53 AMDenverUnited 2061T6 · 64B
10:55 AMSan FranciscoUnited 2199T7 · 70B
10:55 AMBaltimoreSouthwest 4155T1 · 15
10:55 AMLos CabosDelta 1875T3 · 32
11:00 AMNew York JFKAmerican 32TTBIT · 159
11:00 AMPuerto VallartaAlaska 437T6 · 65B
11:01 AMSan FranciscoAmerican 1110T4 · 46C
11:03 AMPortlandAlaska 1355T6 · 64A
11:05 AMAtlantaDelta 528T3 · 32
11:07 AMTulsaAlaska 4448T4 · 52E
11:10 AMLas VegasDelta 1696T3 · 23B
11:14 AMCharlotteAmerican 2070T4 · 48B
11:15 AMChicago O'HareDelta 2368T3 · 38
11:15 AMNew York JFKDelta 972T3 · 37A
11:15 AMPhoenixUnited 5425T7 · 86B
11:15 AMRenoSouthwest 2152T1 · 11B
11:15 AMNewarkUnited 1981T7 · 77
11:18 AMOrlandoAmerican 1024T4 · 46B
11:25 AMTokyo HanedaUnited 39T7 · 76A
11:30 AMMinneapolisDelta 413T3 · 25B
11:30 AMPrescottUnited 5066T7 · 85
11:30 AMLa PazAlaska 3438T6 · 60
11:34 AMSalt Lake CityDelta 1194T3 · 23A
11:35 AMHoustonSouthwest 2347T1 · 11A
11:38 AMChicago O'HareAmerican 2891TTBIT · 155

Gates at LAX

103 gates with flights in the current schedule

Browse all airports